54 Postnumre i Orlando
Vis en liste av Postnumre i Orlando| Tidssone | tidssone for den nordamerikanske østkysten |
| Område | 110.7 sq mi |
| Befolkning | 266,251 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 129 940 (48.8%) |
| Befolkning av kvinner | 136 312 (51.2%) |
| Gjennomsnittsalder | 33.7 |
| Postnumre | 32000, 32801, 32802 (51 mer) |
| Retningsnumre | 321, 352, 386 (5 mer) |
Interaktivt kart
54 Postnumre i Orlando
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Gjennomsnittsalder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 32000 | Orlando | — | — | — |
| 32801 | Orlando | 14,383 | 35.3 | 2.428 sq mi |
| 32802 | Orlando | — | — | — |
| 32803 | Orlando | 22,511 | 38.0 | 7.88 sq mi |
| 32804 | Orlando | 19,906 | 41.8 | 8.52 sq mi |
| 32805 | Orlando | 24,364 | 38.1 | 7.8 sq mi |
| 32806 | Orlando | 26,541 | 41.7 | 7.48 sq mi |
| 32807 | Orlando | 34,553 | 34.4 | 8.32 sq mi |
| 32808 | Orlando | 51,419 | 30.8 | 12.68 sq mi |
| 32809 | Orlando | 30,257 | 34.3 | 12.3 sq mi |
| 32810 | Orlando | 35,449 | 34.6 | 9.87 sq mi |
| 32811 | Orlando | 39,108 | 30.1 | 8.65 sq mi |
| 32812 | Orlando | 36,418 | 38.4 | 10.1 sq mi |
| 32814 | Orlando | 7,271 | 32.9 | 1.736 sq mi |
| 32816 | Orlando | — | — | — |
| 32817 | Orlando | 38,415 | 31.9 | 12.03 sq mi |
| 32819 | Orlando | 28,230 | 40.8 | 23.14 sq mi |
| 32821 | Orlando | 23,359 | 26.6 | 11.91 sq mi |
| 32822 | Orlando | 60,746 | 34.1 | 13.95 sq mi |
| 32824 | Orlando | 42,804 | 32.5 | 31.19 sq mi |
| 32825 | Orlando | 59,204 | 32.5 | 28.9 sq mi |
| 32826 | Orlando | 33,755 | 22.9 | 9.9 sq mi |
| 32827 | Orlando | 6,758 | 34.4 | 24.94 sq mi |
| 32828 | Orlando | 64,435 | 30.0 | 21.39 sq mi |
| 32829 | Orlando | 19,765 | 32.6 | 10.45 sq mi |
Showing 1-25 of 54
Orlando demografisk informasjon
| Befolkning | 266,251 |
| Befolkningstetthet | 2,405 / mi² |
| Mannlig befolkning | 129 940 (48.8%) |
| Befolkning av kvinner | 136 312 (51.2%) |
| Gjennomsnittsalder | 33.7 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 33.1 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 34.2 |
| Virksomheter i Orlando | 237 804 |
| Befolkning (1975) | 119 067 |
| Befolkning (2000) | 186 923 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +123.6% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +42.4% |