96 Postnumre i Delaware
Vis en liste av Postnumre i Delaware| Tidssone | tidssone for den nordamerikanske østkysten |
| Område | 2,488.7 sq mi |
| Befolkning | 955,582 (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 384 / mi² |
| Mannlig befolkning | 463 185 (48.5%) |
| Befolkning av kvinner | 492 399 (51.5%) |
| Gjennomsnittsalder | 38.9 |
| Postnumre | 19701, 19702, 19703 (93 mer) |
| Retningsnumre | 302 |
| Virksomheter i Delaware | 193,854 |
| Byer | 56 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | By↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 19711 - 19726 | Newark | 11 |
| 19720 - 19726 | New Castle (Delaware) | 3 |
| 19801 - 19899 | Wilmington (Delaware) | 25 |
| 19901 - 19906 | Dover (Delaware) | 6 |
Interaktivt kart
96 Postnumre i Delaware
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Gjennomsnittsalder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 19701 | Bear | 40,172 | 36.6 | 27.38 sq mi |
| 19702 | Newark | 53,265 | 33.4 | 28.53 sq mi |
| 19703 | Claymont | 15,599 | 37.5 | 4.151 sq mi |
| 19706 | Delaware City | 1,848 | 42.5 | 3.854 sq mi |
| 19707 | Hockessin | 16,770 | 45.7 | 13.12 sq mi |
| 19708 | Kirkwood | — | — | — |
| 19709 | Middletown | 35,894 | 36.1 | 82.52 sq mi |
| 19710 | Montchanin | 32 | — | 0.107 sq mi |
| 19711 | Newark | 54,611 | 28.0 | 27.35 sq mi |
| 19712 | Newark | — | — | — |
| 19713 | Newark | 31,071 | 35.5 | 13.67 sq mi |
| 19714 | Newark | — | — | — |
| 19715 | Newark | — | — | — |
| 19716 | Newark | 1,321 | 21.4 | 1,334,534 sq ft |
| 19717 | Newark | 2,619 | 20.9 | 0.19 sq mi |
| 19718 | Newark | — | — | — |
| 19720 | New Castle (Delaware) | 60,743 | 36.6 | 37.7 sq mi |
| 19721 | New Castle (Delaware) | — | — | — |
| 19725 | Newark | — | — | — |
| 19726 | New Castle (Delaware) | — | — | — |
| 19730 | Odessa | 497 | 41.3 | 1.427 sq mi |
| 19731 | Port Penn | 245 | 42.2 | 1.051 sq mi |
| 19732 | Rockland | 30 | — | 0.645 sq mi |
| 19733 | Saint Georges | 83 | 38.1 | 1,707,160 sq ft |
| 19734 | Townsend | 12,083 | 36.3 | 80.23 sq mi |
Showing 1-25 of 96
…
Delaware demografisk informasjon
| Befolkning | 955,582 |
| Befolkningstetthet | 384 / mi² |
| Mannlig befolkning | 463 185 (48.5%) |
| Befolkning av kvinner | 492 399 (51.5%) |
| Gjennomsnittsalder | 38.9 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 37.5 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 40.3 |
| Virksomheter i Delaware | 193 854 |
| Befolkning (1975) | 534 458 |
| Befolkning (2000) | 789 218 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +78.8% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +21.1% |