280 Postnumre i Alaska
Vis en liste av Postnumre i Alaska| Tidssone | alaskisk tid |
| Område | 665,383.6 sq mi |
| Befolkning | 600,952 (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 0.9 / mi² |
| Mannlig befolkning | 314 823 (52.4%) |
| Befolkning av kvinner | 286 130 (47.6%) |
| Gjennomsnittsalder | 34.0 |
| Postnumre | 96505, 96506, 96507 (277 mer) |
| Retningsnumre | 907 |
| Virksomheter i Alaska | 127,083 |
| Byer | 182 |
Interaktivt kart
280 Postnumre i Alaska
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Gjennomsnittsalder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 96505 | Adak (Alaska) | — | — | — |
| 96506 | Adak (Alaska) | — | — | — |
| 96507 | — | — | — | — |
| 96509 | Anderson | — | — | — |
| 96510 | Galena | — | — | — |
| 96512 | — | — | — | — |
| 96513 | King Salmon | — | — | — |
| 99501 | Anchorage | 21,234 | 33.3 | 7.18 sq mi |
| 99502 | Anchorage | 25,582 | 33.9 | 16.99 sq mi |
| 99503 | — | 14,721 | 33.9 | 20.7 sq mi |
| 99504 | Anchorage | 41,312 | 31.7 | 6.4 sq mi |
| 99505 | — | 6,465 | 22.0 | 22.89 sq mi |
| 99506 | Anchorage | 8,453 | 21.9 | 17.92 sq mi |
| 99507 | Anchorage | 40,338 | 32.8 | 21.93 sq mi |
| 99508 | Anchorage | 33,607 | 31.1 | 7.04 sq mi |
| 99509 | Anchorage | — | — | — |
| 99510 | — | 397 | 47.5 | 1,566.9 sq mi |
| 99511 | Anchorage | — | — | — |
| 99513 | Anchorage | 64 | 39.9 | 400,883 sq ft |
| 99514 | Anchorage | — | — | — |
| 99515 | Anchorage | 23,027 | 35.0 | 9.63 sq mi |
| 99516 | Anchorage | 21,008 | 42.2 | 42.88 sq mi |
| 99517 | Anchorage | 17,351 | 37.9 | 3.383 sq mi |
| 99518 | Anchorage | 10,907 | 33.4 | 3.782 sq mi |
| 99519 | — | 1,412 | 52.7 | 12,826.8 sq mi |
Showing 1-25 of 280
…
Alaska demografisk informasjon
| Befolkning | 600,952 |
| Befolkningstetthet | 0.9 / mi² |
| Mannlig befolkning | 314 823 (52.4%) |
| Befolkning av kvinner | 286 130 (47.6%) |
| Gjennomsnittsalder | 34.0 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 33.9 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 34.1 |
| Virksomheter i Alaska | 127 083 |
| Befolkning (1975) | 398 701 |
| Befolkning (2000) | 529 622 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +50.7% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +13.5% |