139 Postnumre i Hawaii
Vis en liste av Postnumre i Hawaii| Tidssone | normaltid for Hawaii og Aleutene |
| Område | 10,931.7 sq mi |
| Befolkning | 1.4 million (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 131 / mi² |
| Mannlig befolkning | 716 122 (50.1%) |
| Befolkning av kvinner | 712 241 (49.9%) |
| Gjennomsnittsalder | 38.7 |
| Postnumre | 96556, 96558, 96701 (136 mer) |
| Retningsnumre | 808 |
| Virksomheter i Hawaii | 252,729 |
| Byer | 86 |
Interaktivt kart
139 Postnumre i Hawaii
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Gjennomsnittsalder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 96556 | — | — | — | — |
| 96558 | — | — | — | — |
| 96701 | — | 41,330 | 40.5 | 19.66 sq mi |
| 96703 | Anahola | 2,480 | 38.7 | 18.99 sq mi |
| 96704 | Hōnaunau | 7,086 | 47.3 | 285.3 sq mi |
| 96705 | ‘Ele‘ele | 2,295 | 38.9 | 2.978 sq mi |
| 96706 | ‘Ewa Beach | 63,404 | 32.9 | 18.31 sq mi |
| 96707 | Kapolei | 40,297 | 32.9 | 43.58 sq mi |
| 96708 | Haiku | 11,047 | 40.4 | 98.74 sq mi |
| 96709 | Kapolei | — | — | — |
| 96710 | Hakalau | 669 | 51.3 | 38.39 sq mi |
| 96712 | Hale‘iwa | 7,134 | 37.1 | 21.21 sq mi |
| 96713 | Hāna | 2,096 | 39.6 | 105 sq mi |
| 96714 | Hanalei | 1,402 | 43.6 | 78.99 sq mi |
| 96715 | Hanamā‘ulu | — | — | — |
| 96716 | Hanapēpē | 3,173 | 38.6 | 107.8 sq mi |
| 96717 | Hau‘ula | 5,467 | 34.9 | 25.22 sq mi |
| 96718 | — | — | — | — |
| 96719 | Hāwī | 1,901 | 41.7 | 20.51 sq mi |
| 96720 | Hilo | 50,556 | 40.7 | 300.1 sq mi |
| 96721 | Hilo | — | — | — |
| 96722 | Princeville | 2,559 | 50.6 | 5.73 sq mi |
| 96725 | Hōlualoa | 4,022 | 42.9 | 78.47 sq mi |
| 96726 | Hōnaunau | 738 | 41.6 | 30.01 sq mi |
| 96727 | Honoka‘a | 5,375 | 40.8 | 127.1 sq mi |
Showing 1-25 of 139
…
Hawaii demografisk informasjon
| Befolkning | 1.4 million |
| Befolkningstetthet | 131 / mi² |
| Mannlig befolkning | 716 122 (50.1%) |
| Befolkning av kvinner | 712 241 (49.9%) |
| Gjennomsnittsalder | 38.7 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 37.4 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 40.0 |
| Virksomheter i Hawaii | 252 729 |
| Befolkning (1975) | 854 382 |
| Befolkning (2000) | 1 217 831 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +67.2% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +17.3% |