194 Postnumre i Wyoming
Vis en liste av Postnumre i Wyoming| Tidssone | tidssone for Rocky Mountains (USA) |
| Område | 97,812.6 sq mi |
| Befolkning | 597,768 (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 6.1 / mi² |
| Mannlig befolkning | 304 849 (51.0%) |
| Befolkning av kvinner | 292 920 (49.0%) |
| Gjennomsnittsalder | 36.9 |
| Postnumre | 82001, 82002, 82003 (191 mer) |
| Retningsnumre | 208, 307, 406 (4 mer) |
| Virksomheter i Wyoming | 131,896 |
| Byer | 148 |
Interaktivt kart
194 Postnumre i Wyoming
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Gjennomsnittsalder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 82001 | Cheyenne | 36,590 | 34.4 | 58.88 sq mi |
| 82002 | Cheyenne | — | — | — |
| 82003 | Cheyenne | — | — | — |
| 82005 | — | 865 | 22.0 | 2.946 sq mi |
| 82006 | Cheyenne | — | — | — |
| 82007 | Cheyenne | 20,277 | 33.1 | 196.9 sq mi |
| 82008 | Cheyenne | — | — | — |
| 82009 | — | 33,178 | 42.5 | 1,241.9 sq mi |
| 82010 | Cheyenne | — | — | — |
| 82050 | Albin | 424 | 35.1 | 163.7 sq mi |
| 82051 | Bosler | 65 | — | 347.7 sq mi |
| 82052 | Buford | 24 | — | 13.6 sq mi |
| 82053 | Burns | 1,597 | 41.6 | 226.5 sq mi |
| 82054 | Carpenter | 961 | 39.3 | 180.1 sq mi |
| 82055 | Centennial | 301 | 56.3 | 117.6 sq mi |
| 82058 | — | 55 | — | 320.2 sq mi |
| 82059 | Granite | 150 | 53.3 | 84.37 sq mi |
| 82060 | Hillsdale | 477 | 38.0 | 29.28 sq mi |
| 82061 | Horse Creek | 42 | — | 210.4 sq mi |
| 82063 | Jelm | 97 | 54.4 | 385.7 sq mi |
| 82070 | Laramie | 19,684 | 30.2 | 1,104.1 sq mi |
| 82071 | Laramie | — | — | — |
| 82072 | Laramie | 17,595 | 24.3 | 216.3 sq mi |
| 82073 | Laramie | 15 | 17.3 | 58,212 sq ft |
| 82081 | Meriden | 63 | — | 89.69 sq mi |
Showing 1-25 of 194
…
Wyoming demografisk informasjon
| Befolkning | 597,768 |
| Befolkningstetthet | 6.1 / mi² |
| Mannlig befolkning | 304 849 (51.0%) |
| Befolkning av kvinner | 292 920 (49.0%) |
| Gjennomsnittsalder | 36.9 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 36.1 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 37.7 |
| Virksomheter i Wyoming | 131 896 |
| Befolkning (1975) | 339 696 |
| Befolkning (2000) | 496 271 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +76.0% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +20.5% |