48 Postnumre i Omaha
Vis en liste av Postnumre i Omaha| Tidssone | tidssone for det sentrale Nord-Amerika |
| Område | 130.6 sq mi |
| Befolkning | 432,119 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 212 445 (49.2%) |
| Befolkning av kvinner | 219 675 (50.8%) |
| Gjennomsnittsalder | 33.6 |
| Postnumre | 68101, 68102, 68103 (45 mer) |
| Retningsnumre | 402, 712 |
Interaktivt kart
48 Postnumre i Omaha
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Gjennomsnittsalder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 68101 | Omaha | — | — | — |
| 68102 | Omaha | 4,515 | 27.1 | 1.984 sq mi |
| 68103 | Omaha | — | — | — |
| 68104 | Omaha | 36,971 | 33.5 | 6.61 sq mi |
| 68105 | Omaha | 23,090 | 31.5 | 3.772 sq mi |
| 68106 | Omaha | 21,434 | 33.1 | 5.07 sq mi |
| 68107 | Omaha | 31,554 | 28.6 | 6.91 sq mi |
| 68108 | Omaha | 17,661 | 29.6 | 3.292 sq mi |
| 68109 | Omaha | — | — | — |
| 68110 | Omaha | 9,716 | 33.5 | 9.53 sq mi |
| 68111 | Omaha | 24,227 | 29.1 | 5.27 sq mi |
| 68112 | Omaha | 11,656 | 36.3 | 16.29 sq mi |
| 68114 | Omaha | 18,299 | 37.6 | 5.86 sq mi |
| 68116 | Omaha | 25,986 | 32.7 | 9.05 sq mi |
| 68117 | Omaha | 8,770 | 36.6 | 4.576 sq mi |
| 68118 | Omaha | 11,169 | 39.7 | 4.059 sq mi |
| 68119 | Omaha | — | — | — |
| 68120 | Omaha | — | — | — |
| 68122 | Omaha | 9,535 | 31.2 | 20.19 sq mi |
| 68124 | Omaha | 15,451 | 42.4 | 5.77 sq mi |
| 68127 | Omaha | 22,995 | 34.6 | 6.66 sq mi |
| 68130 | Omaha | 18,093 | 37.3 | 7.85 sq mi |
| 68131 | Omaha | 13,604 | 28.2 | 2.034 sq mi |
| 68132 | Omaha | 14,504 | 32.9 | 2.62 sq mi |
| 68134 | Omaha | 30,628 | 34.5 | 8.56 sq mi |
Showing 1-25 of 48
Omaha demografisk informasjon
| Befolkning | 432,119 |
| Befolkningstetthet | 3,309 / mi² |
| Mannlig befolkning | 212 445 (49.2%) |
| Befolkning av kvinner | 219 675 (50.8%) |
| Gjennomsnittsalder | 33.6 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 32.6 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 34.5 |
| Virksomheter i Omaha | 113 969 |
| Befolkning (1975) | 303 323 |
| Befolkning (2000) | 372 425 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +42.5% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +16.0% |