40 Postnumre i Nashville
Vis en liste av Postnumre i Nashville| Tidssone | tidssone for det sentrale Nord-Amerika |
| Område | 525.9 sq mi |
| Befolkning | 626,561 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 303 764 (48.5%) |
| Befolkning av kvinner | 322 797 (51.5%) |
| Gjennomsnittsalder | 33.9 |
| Postnumre | 37201, 37202, 37203 (37 mer) |
| Retningsnumre | 615, 865 |
Interaktivt kart
40 Postnumre i Nashville
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Gjennomsnittsalder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 37201 | Nashville | 2,222 | 31.8 | 0.368 sq mi |
| 37202 | Nashville | — | — | — |
| 37203 | Nashville | 12,931 | 32.2 | 4.205 sq mi |
| 37204 | Nashville | 12,725 | 30.5 | 7.4 sq mi |
| 37205 | Nashville | 24,667 | 43.4 | 14.54 sq mi |
| 37206 | Nashville | 26,212 | 34.0 | 7.91 sq mi |
| 37207 | Nashville | 36,189 | 32.7 | 19.15 sq mi |
| 37208 | Nashville | 16,564 | 32.3 | 4.766 sq mi |
| 37209 | Nashville | 37,021 | 32.3 | 37.44 sq mi |
| 37210 | Nashville | 16,720 | 32.0 | 9.41 sq mi |
| 37211 | Nashville | 77,090 | 31.3 | 21.35 sq mi |
| 37212 | Nashville | 20,396 | 23.8 | 2.776 sq mi |
| 37213 | Nashville | 784 | 26.7 | 0.849 sq mi |
| 37214 | Nashville | 30,389 | 37.9 | 26.93 sq mi |
| 37215 | Nashville | 22,365 | 43.8 | 15.62 sq mi |
| 37216 | Nashville | 18,546 | 37.9 | 6.87 sq mi |
| 37217 | Nashville | 31,019 | 32.3 | 15.89 sq mi |
| 37218 | Nashville | 15,468 | 40.5 | 40.83 sq mi |
| 37219 | Nashville | 794 | 33.1 | 0.191 sq mi |
| 37220 | Nashville | 6,198 | 45.3 | 7.57 sq mi |
| 37221 | Nashville | 38,279 | 39.2 | 51.91 sq mi |
| 37222 | Nashville | — | — | — |
| 37224 | Nashville | — | — | — |
| 37227 | Nashville | — | — | — |
| 37228 | Nashville | 1,479 | 24.1 | 1.648 sq mi |
Showing 1-25 of 40
Nashville demografisk informasjon
| Befolkning | 626,561 |
| Befolkningstetthet | 1,191 / mi² |
| Mannlig befolkning | 303 764 (48.5%) |
| Befolkning av kvinner | 322 797 (51.5%) |
| Gjennomsnittsalder | 33.9 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 33.1 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 34.6 |
| Virksomheter i Nashville | 154 729 |
| Befolkning (1975) | 341 390 |
| Befolkning (2000) | 551 740 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +83.5% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +13.6% |