34 Postnumre i Montgomery
Vis en liste av Postnumre i Montgomery| Tidssone | tidssone for det sentrale Nord-Amerika |
| Område | 156.2 sq mi |
| Befolkning | 206,067 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 96 930 (47.0%) |
| Befolkning av kvinner | 109 137 (53.0%) |
| Gjennomsnittsalder | 34.2 |
| Postnumre | 36052, 36101, 36102 (31 mer) |
| Retningsnumre | 205, 334 |
Interaktivt kart
34 Postnumre i Montgomery
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Gjennomsnittsalder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 36052 | Montgomery | 756 | 46.0 | 62.97 sq mi |
| 36101 | Montgomery | — | — | — |
| 36102 | Montgomery | — | — | — |
| 36103 | Montgomery | — | — | — |
| 36104 | Montgomery | 9,380 | 32.8 | 15.41 sq mi |
| 36105 | Montgomery | 12,094 | 39.9 | 74.64 sq mi |
| 36106 | Montgomery | 15,559 | 35.6 | 6.1 sq mi |
| 36107 | Montgomery | 10,037 | 31.8 | 3.225 sq mi |
| 36108 | Montgomery | 21,499 | 36.4 | 72.87 sq mi |
| 36109 | Montgomery | 24,441 | 41.2 | 11.59 sq mi |
| 36110 | Montgomery | 12,863 | 33.4 | 31.5 sq mi |
| 36111 | Montgomery | 11,999 | 36.6 | 4.295 sq mi |
| 36112 | Montgomery | 573 | — | 0.342 sq mi |
| 36113 | Montgomery | 1,342 | 25.1 | 3.099 sq mi |
| 36114 | Montgomery | — | — | — |
| 36115 | Montgomery | 627 | 31.8 | 0.593 sq mi |
| 36116 | Montgomery | 44,429 | 30.3 | 56.73 sq mi |
| 36117 | Montgomery | 50,773 | 35.4 | 55.39 sq mi |
| 36118 | Montgomery | — | — | — |
| 36119 | Montgomery | — | — | — |
| 36120 | Montgomery | — | — | — |
| 36121 | Montgomery | — | — | — |
| 36123 | Montgomery | — | — | — |
| 36124 | Montgomery | — | — | — |
| 36125 | Montgomery | — | — | — |
Showing 1-25 of 34
Montgomery demografisk informasjon
| Befolkning | 206,067 |
| Befolkningstetthet | 1,319 / mi² |
| Mannlig befolkning | 96 930 (47.0%) |
| Befolkning av kvinner | 109 137 (53.0%) |
| Gjennomsnittsalder | 34.2 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 32.3 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 35.8 |
| Virksomheter i Montgomery | 49 047 |
| Befolkning (1975) | 155 318 |
| Befolkning (2000) | 201 230 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +32.7% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +2.4% |