178 Postnumre i Houston
Vis en liste av Postnumre i Houston| Tidssone | tidssone for det sentrale Nord-Amerika |
| Område | 627.5 sq mi |
| Befolkning | 2.3 million (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 1 151 473 (50.2%) |
| Befolkning av kvinner | 1 141 557 (49.8%) |
| Gjennomsnittsalder | 32.3 |
| Postnumre | 77001, 77002, 77003 (175 mer) |
| Retningsnumre | 210, 214, 281 (6 mer) |
Interaktivt kart
178 Postnumre i Houston
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Gjennomsnittsalder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 77001 | Houston | — | — | — |
| 77002 | Houston | 18,239 | 34.1 | 2.088 sq mi |
| 77003 | Houston | 10,467 | 34.3 | 2.567 sq mi |
| 77004 | Houston | 33,928 | 29.9 | 5.8 sq mi |
| 77005 | Houston | 26,580 | 39.3 | 3.839 sq mi |
| 77006 | Houston | 21,469 | 35.7 | 2.28 sq mi |
| 77007 | Houston | 33,758 | 33.7 | 7.9 sq mi |
| 77008 | Houston | 33,263 | 37.0 | 6.55 sq mi |
| 77009 | Houston | 39,667 | 34.7 | 6.18 sq mi |
| 77010 | Houston | 679 | 38.5 | 0.122 sq mi |
| 77011 | Houston | 21,340 | 31.8 | 3.733 sq mi |
| 77012 | Houston | 21,863 | 29.3 | 4.26 sq mi |
| 77013 | Houston | 19,203 | 29.4 | 8.86 sq mi |
| 77014 | Houston | 30,808 | 29.3 | 7.18 sq mi |
| 77015 | Houston | 58,560 | 28.9 | 23.2 sq mi |
| 77016 | Houston | 28,901 | 36.7 | 9.72 sq mi |
| 77017 | Houston | 37,127 | 29.8 | 8.94 sq mi |
| 77018 | Houston | 26,798 | 38.9 | 6.65 sq mi |
| 77019 | Houston | 21,150 | 36.4 | 3.528 sq mi |
| 77020 | Houston | 28,341 | 30.0 | 7.01 sq mi |
| 77021 | Houston | 28,664 | 33.3 | 6.09 sq mi |
| 77022 | Houston | 33,070 | 30.5 | 5.84 sq mi |
| 77023 | Houston | 32,309 | 30.8 | 5.53 sq mi |
| 77024 | Houston | 38,211 | 44.5 | 12.85 sq mi |
| 77025 | Houston | 28,646 | 35.5 | 4.319 sq mi |
Showing 1-25 of 178
…
Houston demografisk informasjon
| Befolkning | 2.3 million |
| Befolkningstetthet | 3,654 / mi² |
| Mannlig befolkning | 1 151 473 (50.2%) |
| Befolkning av kvinner | 1 141 557 (49.8%) |
| Gjennomsnittsalder | 32.3 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 31.6 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 33.0 |
| Virksomheter i Houston | 699 748 |
| Befolkning (1975) | 990 539 |
| Befolkning (2000) | 1 748 495 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +131.5% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +31.1% |
Nærliggende byer