43 Postnumre i Fort Wayne
Vis en liste av Postnumre i Fort Wayne| Tidssone | tidssone for den nordamerikanske østkysten |
| Område | 110.8 sq mi |
| Befolkning | 259,368 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 125 525 (48.4%) |
| Befolkning av kvinner | 133 843 (51.6%) |
| Gjennomsnittsalder | 34.6 |
| Postnumre | 46801, 46802, 46803 (40 mer) |
| Retningsnumre | 260 |
Interaktivt kart
43 Postnumre i Fort Wayne
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Gjennomsnittsalder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 46801 | Fort Wayne | — | — | — |
| 46802 | Fort Wayne | 10,759 | 33.9 | 4.242 sq mi |
| 46803 | Fort Wayne | 10,671 | 27.6 | 6.62 sq mi |
| 46804 | Fort Wayne | 27,789 | 39.7 | 19.37 sq mi |
| 46805 | Fort Wayne | 21,668 | 33.8 | 6.45 sq mi |
| 46806 | Fort Wayne | 23,449 | 29.9 | 9.19 sq mi |
| 46807 | Fort Wayne | 16,784 | 31.8 | 3.204 sq mi |
| 46808 | Fort Wayne | 19,576 | 33.0 | 10.78 sq mi |
| 46809 | Fort Wayne | 9,139 | 38.8 | 22.79 sq mi |
| 46814 | Fort Wayne | 12,743 | 39.1 | 17.05 sq mi |
| 46815 | Fort Wayne | 27,252 | 38.2 | 10.44 sq mi |
| 46816 | Fort Wayne | 18,617 | 33.5 | 36.64 sq mi |
| 46818 | Fort Wayne | 19,243 | 35.4 | 66.22 sq mi |
| 46819 | Fort Wayne | 9,206 | 40.4 | 25.7 sq mi |
| 46825 | Fort Wayne | 29,416 | 34.1 | 15.37 sq mi |
| 46835 | Fort Wayne | 33,753 | 36.2 | 21.15 sq mi |
| 46845 | Fort Wayne | 22,673 | 37.8 | 22.79 sq mi |
| 46850 | Fort Wayne | — | — | — |
| 46851 | Fort Wayne | — | — | — |
| 46852 | Fort Wayne | — | — | — |
| 46853 | Fort Wayne | — | — | — |
| 46854 | Fort Wayne | — | — | — |
| 46855 | Fort Wayne | — | — | — |
| 46856 | Fort Wayne | — | — | — |
| 46857 | Fort Wayne | — | — | — |
Showing 1-25 of 43
Fort Wayne demografisk informasjon
| Befolkning | 259,368 |
| Befolkningstetthet | 2,340 / mi² |
| Mannlig befolkning | 125 525 (48.4%) |
| Befolkning av kvinner | 133 843 (51.6%) |
| Gjennomsnittsalder | 34.6 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 33.4 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 35.7 |
| Virksomheter i Fort Wayne | 63 849 |
| Befolkning (1975) | 185 393 |
| Befolkning (2000) | 237 731 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +39.9% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +9.1% |