45 Postnumre i Dayton
Vis en liste av Postnumre i Dayton| Tidssone | tidssone for den nordamerikanske østkysten |
| Område | 56.50 sq mi |
| Befolkning | 136,437 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 66 622 (48.8%) |
| Befolkning av kvinner | 69 815 (51.2%) |
| Gjennomsnittsalder | 34.8 |
| Postnumre | 45401, 45402, 45403 (42 mer) |
| Retningsnumre | 513, 937 |
Interaktivt kart
45 Postnumre i Dayton
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Gjennomsnittsalder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 45401 | Dayton | — | — | — |
| 45402 | Dayton | 11,329 | 36.9 | 4.316 sq mi |
| 45403 | Dayton | 15,069 | 34.3 | 4.207 sq mi |
| 45404 | Dayton | 10,634 | 35.6 | 6.21 sq mi |
| 45405 | Dayton | 18,082 | 37.0 | 4.009 sq mi |
| 45406 | Dayton | 20,983 | 38.6 | 5.02 sq mi |
| 45408 | Dayton | — | — | — |
| 45409 | Dayton | 12,478 | 23.1 | 3.515 sq mi |
| 45410 | Dayton | 14,753 | 33.9 | 2.23 sq mi |
| 45412 | Dayton | — | — | — |
| 45413 | Dayton | — | — | — |
| 45414 | Dayton | 21,091 | 40.2 | 23.08 sq mi |
| 45415 | Dayton | 12,223 | 46.2 | 6.27 sq mi |
| 45416 | Dayton | 5,619 | 41.0 | 1.855 sq mi |
| 45417 | Dayton | 29,764 | 38.0 | 32.93 sq mi |
| 45419 | Dayton | 14,971 | 38.1 | 3.878 sq mi |
| 45420 | Dayton | 24,179 | 38.5 | 6.19 sq mi |
| 45422 | Dayton | — | — | — |
| 45423 | Dayton | — | — | — |
| 45424 | Dayton | 48,087 | 37.2 | 31.74 sq mi |
| 45426 | Dayton | 14,749 | 41.5 | 19.3 sq mi |
| 45427 | Dayton | — | — | — |
| 45428 | Dayton | 426 | 41.2 | 0.586 sq mi |
| 45429 | Dayton | 26,087 | 44.2 | 9.94 sq mi |
| 45430 | Dayton | 7,659 | 44.4 | 5.03 sq mi |
Showing 1-25 of 45
Dayton demografisk informasjon
| Befolkning | 136,437 |
| Befolkningstetthet | 2,415 / mi² |
| Mannlig befolkning | 66 622 (48.8%) |
| Befolkning av kvinner | 69 815 (51.2%) |
| Gjennomsnittsalder | 34.8 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 33.3 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 36.2 |
| Virksomheter i Dayton | 74 817 |
| Befolkning (1975) | 114 947 |
| Befolkning (2000) | 147 900 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +18.7% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | -7.8% |