44 Postnumre i Buffalo
Vis en liste av Postnumre i Buffalo| Tidssone | tidssone for den nordamerikanske østkysten |
| Område | 52.51 sq mi |
| Befolkning | 251,923 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 120 766 (47.9%) |
| Befolkning av kvinner | 131 157 (52.1%) |
| Gjennomsnittsalder | 33.6 |
| Postnumre | 14201, 14202, 14203 (41 mer) |
| Retningsnumre | 585, 716, 917 |
Interaktivt kart
44 Postnumre i Buffalo
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Gjennomsnittsalder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 14201 | Buffalo | 11,001 | 34.7 | 1.08 sq mi |
| 14202 | Buffalo | 3,948 | 34.5 | 0.999 sq mi |
| 14203 | Buffalo | 2,141 | 33.8 | 3.075 sq mi |
| 14204 | Buffalo | 7,530 | 39.7 | 1.807 sq mi |
| 14205 | Buffalo | — | — | — |
| 14206 | Buffalo | 20,397 | 40.8 | 4.878 sq mi |
| 14207 | Buffalo | 22,972 | 30.2 | 3.924 sq mi |
| 14208 | Buffalo | 10,959 | 38.9 | 1.359 sq mi |
| 14209 | Buffalo | 7,408 | 34.0 | 0.899 sq mi |
| 14210 | Buffalo | 14,416 | 35.5 | 3.32 sq mi |
| 14211 | Buffalo | 22,773 | 34.3 | 4.039 sq mi |
| 14212 | Buffalo | 9,512 | 37.7 | 1.903 sq mi |
| 14213 | Buffalo | 24,292 | 27.8 | 2.372 sq mi |
| 14214 | Buffalo | 19,320 | 30.2 | 2.884 sq mi |
| 14215 | Buffalo | 38,781 | 31.2 | 4.918 sq mi |
| 14216 | Buffalo | 20,564 | 35.8 | 2.792 sq mi |
| 14217 | Buffalo | 23,999 | 41.3 | 3.215 sq mi |
| 14218 | Buffalo | 18,872 | 40.1 | 8.31 sq mi |
| 14219 | Buffalo | 10,967 | 41.6 | 7.03 sq mi |
| 14220 | Buffalo | 22,940 | 37.0 | 3.867 sq mi |
| 14221 | Buffalo | 52,526 | 46.4 | 23.07 sq mi |
| 14222 | Buffalo | 12,941 | 37.9 | 1.271 sq mi |
| 14223 | Buffalo | 22,380 | 43.6 | 3.437 sq mi |
| 14224 | Buffalo | 38,803 | 45.0 | 20.34 sq mi |
| 14225 | Buffalo | 33,598 | 40.9 | 11.9 sq mi |
Showing 1-25 of 44
Buffalo demografisk informasjon
| Befolkning | 251,923 |
| Befolkningstetthet | 4,798 / mi² |
| Mannlig befolkning | 120 766 (47.9%) |
| Befolkning av kvinner | 131 157 (52.1%) |
| Gjennomsnittsalder | 33.6 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 32.1 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 34.9 |
| Virksomheter i Buffalo | 88 830 |
| Befolkning (1975) | 197 630 |
| Befolkning (2000) | 268 951 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +27.5% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | -6.3% |
Nærliggende byer
| By▲ | Administrativ Region↕ | Land eller Region | Bybefolkning↕ | Postnumre |
|---|---|---|---|---|
| Cheektowaga | New York (delstat) | USA | 75,178 | 14225, 14227 |
| Fort Erie | Ontario | Canada | 15,953 | L0S, L2A |
| Lackawanna | New York (delstat) | USA | 18,141 | 14218 |
| Tonawanda | New York (delstat) | USA | 58,144 | 14150, 14151, 14223 |
| West Seneca | New York (delstat) | USA | 44,711 | 14224 |