42 Postnumre i Albuquerque
Vis en liste av Postnumre i Albuquerque| Tidssone | tidssone for Rocky Mountains (USA) |
| Område | 189.5 sq mi |
| Befolkning | 586,221 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 284 798 (48.6%) |
| Befolkning av kvinner | 301 422 (51.4%) |
| Gjennomsnittsalder | 35.2 |
| Postnumre | 87101, 87102, 87103 (39 mer) |
| Retningsnumre | 505 |
Interaktivt kart
42 Postnumre i Albuquerque
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Gjennomsnittsalder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 87101 | Albuquerque | — | — | — |
| 87102 | Albuquerque | 22,174 | 33.8 | 6.57 sq mi |
| 87103 | Albuquerque | — | — | — |
| 87104 | Albuquerque | 13,601 | 41.5 | 4.611 sq mi |
| 87105 | Albuquerque | 61,129 | 35.2 | 96.21 sq mi |
| 87106 | Albuquerque | 29,080 | 28.5 | 10.56 sq mi |
| 87107 | Albuquerque | 33,823 | 39.2 | 14.97 sq mi |
| 87108 | Albuquerque | 41,900 | 33.4 | 5.88 sq mi |
| 87109 | Albuquerque | 42,305 | 39.7 | 10.21 sq mi |
| 87110 | Albuquerque | 41,644 | 41.3 | 8.64 sq mi |
| 87111 | Albuquerque | 63,782 | 45.1 | 21.78 sq mi |
| 87112 | Albuquerque | 44,948 | 40.1 | 8.14 sq mi |
| 87113 | Albuquerque | 15,431 | 36.9 | 9.04 sq mi |
| 87114 | Albuquerque | 65,978 | 33.4 | 21.87 sq mi |
| 87115 | Albuquerque | — | — | — |
| 87116 | Albuquerque | 4,755 | 26.7 | 3.317 sq mi |
| 87119 | Albuquerque | — | — | — |
| 87120 | Albuquerque | 62,204 | 34.6 | 38.99 sq mi |
| 87121 | Albuquerque | 84,287 | 28.0 | 256.6 sq mi |
| 87122 | Albuquerque | 19,268 | 46.7 | 26.72 sq mi |
| 87123 | Albuquerque | 45,223 | 37.5 | 34.76 sq mi |
| 87125 | Albuquerque | — | — | — |
| 87131 | Albuquerque | — | — | — |
| 87151 | Albuquerque | — | — | — |
| 87153 | Albuquerque | — | — | — |
Showing 1-25 of 42
Albuquerque demografisk informasjon
| Befolkning | 586,221 |
| Befolkningstetthet | 3,093 / mi² |
| Mannlig befolkning | 284 798 (48.6%) |
| Befolkning av kvinner | 301 422 (51.4%) |
| Gjennomsnittsalder | 35.2 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 33.9 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 36.5 |
| Virksomheter i Albuquerque | 50 284 |
| Befolkning (1975) | 296 011 |
| Befolkning (2000) | 457 492 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +98.0% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +28.1% |
Nærliggende byer
| By▲ | Administrativ Region↕ | Land eller Region | Bybefolkning↕ | Postnumre |
|---|---|---|---|---|
| Carnuel | New Mexico | USA | 1,232 | 87123 |
| Corrales | New Mexico | USA | 8,329 | 87048 |
| North Valley | New Mexico | USA | 11,333 | 87184 |
| Rio Rancho | New Mexico | USA | 87,521 | 87124, 87144, 87174 |
| South Valley | New Mexico | USA | 40,976 | 87195 |