Postnummer 92822 - Brea, California
California | USA
| Hovedby | Brea |
| Befolkning | 39,282 |
| Retningsnumre | 562, 714, 818, 909 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 33.91767139995331° / -117.89038770000904° |
| Relaterte Postnumre | 92807, 92808, 92809, 92811, 92812, 92814, 92815, 92821, 92823, 92825 |
Kart over Postnummer 92822 - Brea, California
Interaktivt kart
Brea befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 3 337 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Brea | 40 410 | 12,11 sq mi | 3 337 / mi² |
| California | 40,4 million | 163 694,5 sq mi | 247 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Retningsnumre
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i Postnummer 92822 - Brea, California
Statistikk og demografi for Postnummer 92822 - Brea, California
| Befolkning | 39,282 |
| Husholdninger i Postnummer 92822 - Brea, California | 0 |
Industries
Bedriftsfordeling etter bransje i Postnummer 92822 - Brea, California
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter |
|---|---|
| Handling | 11 |
Brea CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Brea | 648,289 tn | 16.04 tn | 53,536.2 tons/mi² |
| California | 652,233,928 tn | 16.13 tn | 3,984.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Brea CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 648,289 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 16.04 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 53,536.2 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3/19 | 5:06 AM | 3.6 | 16.1 km | 4,750 m | 8km ESE of Yorba Linda, CA | usgs.gov |
| 2/26/19 | 1:51 AM | 3.1 | 18.5 km | 12,060 m | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 1/11/19 | 1:19 PM | 3.1 | 8.4 km | 15,460 m | 3km NNE of Yorba Linda, CA | usgs.gov |
| 8/28/18 | 7:34 PM | 3.4 | 26.5 km | 4,440 m | 4km N of La Verne, CA | usgs.gov |
| 8/28/18 | 7:33 PM | 4.4 | 26.5 km | 5,460 m | 4km N of La Verne, CA | usgs.gov |
| 3/28/16 | 3:39 AM | 3.2 | 30.7 km | 15,000 m | 5km WSW of Huntington Beach, CA | usgs.gov |
| 12/20/15 | 3:22 PM | 3.4 | 32.4 km | 9,470 m | 3km ENE of Newport Beach, CA | usgs.gov |
| 5/6/15 | 9:11 AM | 3.1 | 26.4 km | 5,980 m | 9km SW of Corona, CA | usgs.gov |
| 5/7/14 | 11:39 PM | 3.3 | 27.9 km | 13,879 m | 0km SW of Cudahy, CA | usgs.gov |
| 3/29/14 | 9:02 AM | 3.4 | 6.2 km | 3,753 m | 3km SSW of La Habra, CA | usgs.gov |
Viser 1-10 av 500
…