Postnummer 92811 - Irvine, California
California | USA
| Hovedby | Irvine |
| Befolkning | 212,375 |
| Retningsnumre | 213, 323, 510, 562, More |
| Relaterte byer | Placentia |
| Nabolag | Atwood |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 33.868450603249435° / -117.8295412918714° |
| Relaterte Postnumre | 92801, 92802, 92803, 92804, 92812, 92814, 92815, 92816, 92817, 92831 |
Kart over Postnummer 92811 - Irvine, California
Interaktivt kart
Irvine befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 3 361 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Irvine | 221 554 | 65,91 sq mi | 3 361 / mi² |
| California | 40,4 million | 163 694,5 sq mi | 247 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Retningsnumre
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i Postnummer 92811 - Irvine, California
Statistikk og demografi for Postnummer 92811 - Irvine, California
| Befolkning | 212,375 |
| Husholdninger i Postnummer 92811 - Irvine, California | 0 |
Irvine CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Irvine | 3,990,031 tn | 18.01 tn | 60,535.5 tons/mi² |
| California | 652,233,928 tn | 16.13 tn | 3,984.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Irvine CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 3,990,031 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 18.01 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 60,535.5 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/27/19 | 1:50 PM | 3 | 29.9 km | 11,430 m | 6km NW of Mira Loma, CA | usgs.gov |
| 4/3/19 | 5:06 AM | 3.6 | 9.4 km | 4,750 m | 8km ESE of Yorba Linda, CA | usgs.gov |
| 2/26/19 | 1:51 AM | 3.1 | 24.1 km | 12,060 m | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 1/11/19 | 1:19 PM | 3.1 | 6 km | 15,460 m | 3km NNE of Yorba Linda, CA | usgs.gov |
| 8/28/18 | 7:33 PM | 4.4 | 30.1 km | 5,460 m | 4km N of La Verne, CA | usgs.gov |
| 8/28/18 | 7:34 PM | 3.4 | 30.1 km | 4,440 m | 4km N of La Verne, CA | usgs.gov |
| 7/10/18 | 4:08 AM | 3.6 | 27.6 km | 4,310 m | 6km SE of Ontario, CA | usgs.gov |
| 12/31/17 | 5:35 PM | 3.1 | 28.4 km | 4,080 m | 4km SE of Ontario, CA | usgs.gov |
| 3/28/16 | 3:39 AM | 3.2 | 29.7 km | 15,000 m | 5km WSW of Huntington Beach, CA | usgs.gov |
| 12/20/15 | 3:22 PM | 3.4 | 27.8 km | 9,470 m | 3km ENE of Newport Beach, CA | usgs.gov |
Viser 1-10 av 500
…