Postnummer 95001 - Aptos, California
California | USA
| Hovedby | Aptos |
| Befolkning | 6,220 |
| Retningsnumre | 408, 831 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 36.975959099999535° / -121.90076819999666° |
| Relaterte Postnumre | 95002, 95003, 95004, 95005, 95006, 95007, 95008, 95009, 95010, 95011 |
Kart over Postnummer 95001 - Aptos, California
Interaktivt kart
Aptos befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 967 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Aptos | 6 221 | 6,43 sq mi | 967 / mi² |
| California | 40,4 million | 163 694,5 sq mi | 247 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Statistikk og demografi for Postnummer 95001 - Aptos, California
| Befolkning | 6,220 |
| Husholdninger i Postnummer 95001 - Aptos, California | 0 |
Industries
Bedriftsfordeling etter bransje i Postnummer 95001 - Aptos, California
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten |
|---|---|---|
| Eiendom | 8 | — |
| Konsernledelse | 7 | 24.2 year |
| Oppføring av bygninger | 8 | 25.1 year |
Aptos CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Aptos | 128,349 tn | 20.63 tn | 19,955.7 tons/mi² |
| California | 652,233,928 tn | 16.13 tn | 3,984.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Aptos CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 128,349 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 20.63 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 19,955.7 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22/19 | 6:29 AM | 3 | 27.6 km | 8,230 m | 3km ESE of Aromas, CA | usgs.gov |
| 1/23/18 | 10:02 PM | 3.6 | 21.8 km | 7,100 m | 6km NNW of Aromas, CA | usgs.gov |
| 7/17/17 | 3:32 PM | 3.1 | 19.9 km | 11,340 m | 4km ESE of Interlaken, California | usgs.gov |
| 3/31/17 | 3:55 AM | 4 | 27.8 km | 6,200 m | 2km ESE of Aromas, California | usgs.gov |
| 12/4/14 | 11:28 AM | 3.2 | 16.6 km | 3,598 m | 9km NNE of Day Valley, California | usgs.gov |
| 4/13/12 | 3:18 PM | 3.5 | 26.1 km | 6,755 m | Central California | usgs.gov |
| 1/25/12 | 6:21 PM | 3.2 | 19.9 km | 10,985 m | Northern California | usgs.gov |
| 1/25/12 | 6:20 PM | 3.4 | 20.2 km | 11,034 m | Northern California | usgs.gov |
| 11/23/10 | 7:22 PM | 3.3 | 27.3 km | 6,921 m | Central California | usgs.gov |
| 8/9/10 | 5:51 PM | 3.9 | 24.3 km | 5,253 m | Central California | usgs.gov |
Viser 1-10 av 500
…