Postnummer 94701 - Berkeley, California
California | USA
| Hovedby | Berkeley |
| Befolkning | 112,580 |
| Retningsnumre | 408, 415, 510, 650, More |
| Nabolag | Downtown Berkeley, Southwest Berkeley |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 37.868320899996604° / -122.27039549999704° |
| Relaterte Postnumre | 94702, 94703, 94704, 94705, 94706, 94707, 94708, 94709, 94710, 94712 |
Kart over Postnummer 94701 - Berkeley, California
Interaktivt kart
Berkeley befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 6 432 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Berkeley | 113 821 | 17,7 sq mi | 6 432 / mi² |
| California | 38,8 million | 163 694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Postnummer 94701 - Berkeley, California
Statistikk og demografi for Postnummer 94701 - Berkeley, California
| Befolkning | 112,580 |
| Husholdninger i Postnummer 94701 - Berkeley, California | 0 |
Bedriftskonsentrasjon i Postnummer 94701 - Berkeley, California

Berkeley CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Berkeley | 1,368,268 tn | 12.02 tn | 77,319.5 tons/mi² |
| California | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Berkeley CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 1,368,268 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 12.02 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 77,319.5 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/19 | 1:24 PM | 3.2 | 45.2 km | 11,710 m | 12km WSW of Byron, CA | usgs.gov |
| 7/16/19 | 1:11 PM | 4.3 | 45.5 km | 12,380 m | 12km WSW of Byron, CA | usgs.gov |
| 4/27/19 | 2:36 AM | 3.4 | 23.2 km | 17,420 m | 2km NE of Pacheco, CA | usgs.gov |
| 2/17/19 | 1:55 AM | 3.7 | 54.8 km | 7,990 m | 6km SSW of Yountville, CA | usgs.gov |
| 1/17/19 | 6:11 AM | 3.4 | 3.6 km | 10,520 m | 3km NNW of Piedmont, CA | usgs.gov |
| 1/16/19 | 4:42 AM | 3.4 | 3.2 km | 10,180 m | 3km NNW of Piedmont, CA | usgs.gov |
| 11/10/18 | 11:56 AM | 3.5 | 21.7 km | 8,840 m | 2km NW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 9/2/18 | 7:10 PM | 3.4 | 59.7 km | 7,790 m | 9km ENE of Milpitas, CA | usgs.gov |
| 9/1/18 | 5:27 PM | 3.3 | 22.9 km | 8,039 m | 2km NNW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 7/30/18 | 3:22 PM | 3.7 | 26.8 km | 11,950 m | 10km ESE of Black Point-Green Point, CA | usgs.gov |
Viser 1-10 av 500
…