Postnummer 92862 - Orange, California
California | USA
| Hovedby | Orange |
| Befolkning | 136,416 |
| Retningsnumre | 213, 310, 714, 949 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 33.80999999999982° / -117.71000000000006° |
| Relaterte Postnumre | 92843, 92860, 92861, 92863, 92864, 92865, 92866, 92867, 92868, 92869 |
Kart over Postnummer 92862 - Orange, California
Interaktivt kart
Orange befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 5 712 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Orange | 144 178 | 25,24 sq mi | 5 712 / mi² |
| California | 40,4 million | 163 694,5 sq mi | 247 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Statistikk og demografi for Postnummer 92862 - Orange, California
| Befolkning | 136,416 |
| Husholdninger i Postnummer 92862 - Orange, California | 0 |
Orange CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Orange | 1,983,558 tn | 13.76 tn | 78,585.8 tons/mi² |
| California | 652,233,928 tn | 16.13 tn | 3,984.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Orange CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 1,983,558 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 13.76 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 78,585.8 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/27/19 | 1:50 PM | 3 | 27.4 km | 11,430 m | 6km NW of Mira Loma, CA | usgs.gov |
| 6/16/19 | 5:12 PM | 3 | 32.7 km | 4,620 m | 5km NNW of Glen Avon, CA | usgs.gov |
| 6/5/19 | 5:20 PM | 3.2 | 32.4 km | 4,620 m | 4km NNW of Glen Avon, CA | usgs.gov |
| 6/2/19 | 4:36 PM | 3.2 | 33.1 km | 3,410 m | 5km NNW of Glen Avon, CA | usgs.gov |
| 6/1/19 | 7:19 PM | 3.1 | 32.6 km | 4,160 m | 4km NNW of Glen Avon, CA | usgs.gov |
| 4/3/19 | 5:06 AM | 3.6 | 6.4 km | 4,750 m | 8km ESE of Yorba Linda, CA | usgs.gov |
| 1/11/19 | 1:19 PM | 3.1 | 14.4 km | 15,460 m | 3km NNE of Yorba Linda, CA | usgs.gov |
| 8/28/18 | 7:34 PM | 3.4 | 36.5 km | 4,440 m | 4km N of La Verne, CA | usgs.gov |
| 8/28/18 | 7:33 PM | 4.4 | 36.7 km | 5,460 m | 4km N of La Verne, CA | usgs.gov |
| 7/10/18 | 4:08 AM | 3.6 | 25.1 km | 4,310 m | 6km SE of Ontario, CA | usgs.gov |
Viser 1-10 av 500
…