Postnummer 90895 - Carson, California
California | USA
| Hovedby | Carson |
| Befolkning | 91,714 |
| Retningsnumre | 310, 323, 562 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 33.8392° / -118.2202° |
| Relaterte Postnumre | 90833, 90834, 90835, 90840, 90842, 90844, 90846, 90847, 90848, 90899 |
Kart over Postnummer 90895 - Carson, California
Interaktivt kart
Carson befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 4 901 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Carson | 92 946 | 18,97 sq mi | 4 901 / mi² |
| California | 38,8 million | 163 694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Statistikk og demografi for Postnummer 90895 - Carson, California
| Befolkning | 91,714 |
| Husholdninger i Postnummer 90895 - Carson, California | 0 |
Carson CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Carson | 1,082,661 tn | 11.65 tn | 57,082.4 tons/mi² |
| California | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Carson CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 1,082,661 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 11.65 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 57,082.4 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/19 | 1:51 AM | 3.1 | 13.6 km | 12,060 m | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 11/10/17 | 1:25 AM | 3.1 | 12.7 km | 11,940 m | 5km WNW of Willowbrook, CA | usgs.gov |
| 9/20/16 | 7:43 AM | 3 | 11 km | 11,670 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 3/28/16 | 3:39 AM | 3.2 | 23.8 km | 15,000 m | 5km WSW of Huntington Beach, CA | usgs.gov |
| 6/6/15 | 9:54 PM | 3.2 | 11.2 km | 11,366 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 5/23/15 | 10:06 AM | 3.1 | 20.7 km | 10,480 m | 1km SW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 5/3/15 | 4:07 AM | 3.8 | 21.5 km | 11,110 m | 1km W of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 4/30/15 | 7:01 AM | 3.4 | 3.1 km | 12,730 m | 4km NE of Carson, CA | usgs.gov |
| 4/12/15 | 9:17 PM | 3.3 | 21.9 km | 11,901 m | 1km WNW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 12/30/14 | 3:26 PM | 3.9 | 28.5 km | 1,034 m | 17km S of San Pedro, CA | usgs.gov |
Viser 1-10 av 500
…