Postnummer 90810 - Long Beach, California
| Hovedby | Long Beach |
| Areal for Postnummer 90810 | 6.9 sq mi |
| Befolkning | 37,128 |
| Mannlig befolkning | 18,231 (49.1%) |
| Befolkning av kvinner | 18,897 (50.9%) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +74.2% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +3.2% |
| Gjennomsnittsalder | 32.3 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 31.2 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 33.4 år |
| Retningsnumre | 213, 310, 323, 424, More |
| Nabolag | Arlington, Carson, Dominguez, Lower Westside, Upper Westside |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 33.81893480026137° / -118.22110648200267° |
| Relaterte Postnumre | 90801, 90802, 90803, 90804, 90805, 90806, 90813, 90814, 90815, 90840 |
Kart over Postnummer 90810 - Long Beach, California
Interaktivt kart
Postnummer 90810 - Long Beach, California befolkning
Årene 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 21 313 | 29 997 | 35 992 | 37 128 | 38 868 |
| Befolkningstetthet | 1 192,8 / km² | 1 678,9 / km² | 2 014,4 / km² | 2 078 / km² | 2 175,3 / km² |
Rasemessig demografi for Postnummer 90810 - Long Beach, California
Postnummer 90810 - Long Beach, California befolkningsendring fra 2000 til 2015
Økning på 3.2% fra 2000 til 2015
| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90810 - Long Beach, California | +74.2% | +23.8% | +3.2% |
| Long Beach | +74.2% | +23.8% | +3.2% |
| California | +51.8% | +28.5% | +13.9% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 90810 - Long Beach, California medianalder
Medianalder: 32.3 år
| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90810 - Long Beach, California | 32.3 yrs | 33.4 yrs | 31.2 yrs |
| Long Beach | 33.4 yrs | 34 yrs | 32.7 yrs |
| California | 35.4 yrs | 36.5 yrs | 34.2 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 90810 befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 5 382 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90810 | 37 128 | 6,9 sq mi | 5 382 / mi² |
| Long Beach | 465 259 | 51,45 sq mi | 9 043 / mi² |
| California | 38,8 million | 163 694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 90810 - Long Beach, California historisk og prognostisert befolkning
Estimert befolkning fra 1890 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Postnummer 90810 - Long Beach, California
Retningsnumre
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i Postnummer 90810 - Long Beach, California
| Befolkning | 37,128 |
| Husholdninger i Postnummer 90810 - Long Beach, California | 9,523 |
| Personer per husholdning | 3.83 |
| Gjennomsnittlig eiendomsverdi | $148,000 |
| Inntekt per husholdning | $36,966 |

Industries
Bedriftsfordeling etter bransje i Postnummer 90810 - Long Beach, California
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering |
|---|---|---|---|
| Advokater juridisk | 8 | 27.2 year | 5 |
| All mat og drikke | 31 | 34.8 year | 4 |
| Amerikanske restauranter | 12 | 26.2 year | 4.2 |
| Andre bygg og annlegg | 17 | 30.3 year | 3.5 |
| Andre engros | 6 | 48.6 year | 5 |
| Andre medlemsorganisasjoner | 12 | 33.7 year | 4.2 |
| Andre transport-aktiviteter | 15 | 34 year | 3.8 |
| Annen overnatting | 7 | 33.6 year | 3.9 |
| Apoteker | 8 | 27 year | 2.3 |
| Automotiv | 18 | 31.8 year | 4.2 |
| Avdelingsbutikk | 23 | 28.8 year | 3.6 |
| Bakerier | 7 | 27.3 year | 4.5 |
| Banker | 6 | — | 3 |
| Barberere | 6 | 37 year | 4.5 |
| Barer og puber | 6 | 28.2 year | 4.4 |
| Bensinstasjon | 19 | — | 3.9 |
| Bildeler | 21 | 35.2 year | 4.2 |
| Bilreperasjon | 36 | 30.3 year | 3.9 |
| Blomsterhandel | 8 | — | 5 |
| Burgerrestauranter | 7 | 39.2 year | 3.9 |
| Busser og tog | 22 | 36.2 year | 4.3 |
| Dagligvarebutikker | 6 | — | 3.9 |
| Dekk og batterier | 6 | 34.4 year | 4.3 |
| Eiendom | 12 | 28.3 year | 3.3 |
| Elektronikkbutikker | 12 | 24.2 year | 3.8 |
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 90810 - Long Beach, California
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.
Postnummer 90810 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90810 | 365,937 tn | 9.86 tn | 53,044.6 tons/mi² |
| Long Beach | 6,195,261 tn | 13.32 tn | 120,412.9 tons/mi² |
| California | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 365,937 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 9.86 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 53,044.6 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10
| Fare | Risikonivå |
|---|---|
| Tørke | Høy (10) |
| Oversvømmelse | Middels (4) |
| Jordskjelv | Høy (9.8) |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/19 | 1:51 AM | 3.1 | 14.8 km | 12,060 m | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 11/10/17 | 1:25 AM | 3.1 | 14.5 km | 11,940 m | 5km WNW of Willowbrook, CA | usgs.gov |
| 9/20/16 | 7:43 AM | 3 | 12.7 km | 11,670 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 3/28/16 | 3:39 AM | 3.2 | 22.2 km | 15,000 m | 5km WSW of Huntington Beach, CA | usgs.gov |
| 6/6/15 | 9:54 PM | 3.2 | 12.9 km | 11,366 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 5/23/15 | 10:06 AM | 3.1 | 22.5 km | 10,480 m | 1km SW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 5/3/15 | 4:07 AM | 3.8 | 23.3 km | 11,110 m | 1km W of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 4/30/15 | 7:01 AM | 3.4 | 4.5 km | 12,730 m | 4km NE of Carson, CA | usgs.gov |
| 4/12/15 | 9:17 PM | 3.3 | 23.7 km | 11,901 m | 1km WNW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 12/30/14 | 3:26 PM | 3.9 | 26.3 km | 1,034 m | 17km S of San Pedro, CA | usgs.gov |
Byer
Prosent av bedrifter etter by i Postnummer 90810 - Long Beach, California
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved hjelp av en rekke offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. De leveres uten garanti og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på eget ansvar.