Postnummer 90223 - Compton, California
California | USA
| Hovedby | Compton |
| Befolkning | 96,455 |
| Retningsnumre | 213, 310, 323, 424, More |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 33.9° / -118.22000000000003° |
| Relaterte Postnumre | 90201, 90202, 90209, 90210, 90211, 90212, 90220, 90221, 90222, 90224 |
Kart over Postnummer 90223 - Compton, California
Interaktivt kart
Compton befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 9 748 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Compton | 98 616 | 10,12 sq mi | 9 748 / mi² |
| California | 38,8 million | 163 694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Statistikk og demografi for Postnummer 90223 - Compton, California
| Befolkning | 96,455 |
| Husholdninger i Postnummer 90223 - Compton, California | 0 |
Compton CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Compton | 919,271 tn | 9.32 tn | 90,867.3 tons/mi² |
| California | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Compton CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 919,271 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 9.32 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 90,867.3 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/19 | 1:51 AM | 3.1 | 12.2 km | 12,060 m | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 11/10/17 | 1:25 AM | 3.1 | 8.3 km | 11,940 m | 5km WNW of Willowbrook, CA | usgs.gov |
| 9/18/17 | 11:20 PM | 3.6 | 31.4 km | 10,480 m | 5km NW of Westwood, CA | usgs.gov |
| 5/1/17 | 10:28 PM | 3.1 | 31 km | 9,560 m | 2km WNW of Santa Monica, California | usgs.gov |
| 9/20/16 | 7:43 AM | 3 | 7.3 km | 11,670 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 3/28/16 | 3:39 AM | 3.2 | 29.2 km | 15,000 m | 5km WSW of Huntington Beach, CA | usgs.gov |
| 6/6/15 | 9:54 PM | 3.2 | 7.4 km | 11,366 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 5/23/15 | 10:06 AM | 3.1 | 15.8 km | 10,480 m | 1km SW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 5/3/15 | 4:07 AM | 3.8 | 16.7 km | 11,110 m | 1km W of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 4/30/15 | 7:01 AM | 3.4 | 6.1 km | 12,730 m | 4km NE of Carson, CA | usgs.gov |
Viser 1-10 av 500
…