Postnummer 86002 - Flagstaff, Arizona
Arizona | USA
| Hovedby | Flagstaff |
| Befolkning | 65,870 |
| Retningsnumre | 520, 602, 928 |
| Timezone | Mountain Daylight Time |
| koordinater | 35.19783410000031° / -111.64642609999981° |
| Relaterte Postnumre | 86001, 86003, 86004, 86005, 86011, 86015, 86016, 86017, 86018, 86020 |
Kart over Postnummer 86002 - Flagstaff, Arizona
Interaktivt kart
Flagstaff befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 971 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Flagstaff | 62 024 | 63,91 sq mi | 971 / mi² |
| Arizona | 7,5 million | 113 990,4 sq mi | 65,7 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Postnummer 86002 - Flagstaff, Arizona
Statistikk og demografi for Postnummer 86002 - Flagstaff, Arizona
| Befolkning | 65,870 |
| Husholdninger i Postnummer 86002 - Flagstaff, Arizona | 0 |
Flagstaff CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Flagstaff | 1,002,000 tn | 16.16 tn | 15,679 tons/mi² |
| Arizona | 126,831,081 tn | 16.95 tn | 1,112.6 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Flagstaff CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 1,002,000 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 16.16 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 15,679 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/18 | 12:31 PM | 3.2 | 90.8 km | 5,000 m | 22km E of Seligman, Arizona | usgs.gov |
| 11/4/18 | 1:31 PM | 3.1 | 10 km | 5,000 m | 10km ESE of Flagstaff, Arizona | usgs.gov |
| 9/26/15 | 4:14 PM | 3.3 | 60.9 km | 5,000 m | 43km SSE of Grand Canyon Village, Arizona | usgs.gov |
| 5/5/15 | 2:04 AM | 3.1 | 27.6 km | 7,120 m | 10km NNE of Sedona, Arizona | usgs.gov |
| 11/30/14 | 9:57 PM | 4.7 | 18.8 km | 5,000 m | 6km SSW of Kachina Village, Arizona | usgs.gov |
| 11/30/14 | 11:53 PM | 3.2 | 26.6 km | 5,000 m | 12km NNE of West Sedona, Arizona | usgs.gov |
| 11/25/14 | 1:19 AM | 3.5 | 29 km | 12,770 m | 9km N of Sedona, Arizona | usgs.gov |
| 1/8/12 | 11:11 AM | 3.2 | 76.4 km | 5,000 m | Arizona | usgs.gov |
| 10/25/11 | 11:20 AM | 3.5 | 87.4 km | 5,000 m | Arizona | usgs.gov |
| 3/18/11 | 12:54 PM | 3.8 | 57.1 km | 5,000 m | Arizona | usgs.gov |
Viser 1-10 av 31
…