Postnummer 19408 - Eagleville, Pennsylvania
Pennsylvania | USA
| Hovedby | Eagleville |
| Befolkning | 4,800 |
| Retningsnumre | 484, 610 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.159999900000024° / -75.40000000000018° |
| Relaterte Postnumre | 19401, 19403, 19404, 19405, 19406, 19407, 19409, 19425, 19426, 19428 |
Kart over Postnummer 19408 - Eagleville, Pennsylvania
Interaktivt kart
Eagleville befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 3 270 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Eagleville | 5 282 | 1,616 sq mi | 3 270 / mi² |
| Pennsylvania | 13,1 million | 46 054,2 sq mi | 284 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Statistikk og demografi for Postnummer 19408 - Eagleville, Pennsylvania
| Befolkning | 4,800 |
| Husholdninger i Postnummer 19408 - Eagleville, Pennsylvania | 0 |
Eagleville CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Eagleville | 94,063 tn | 17.81 tn | 58,224.4 tons/mi² |
| Pennsylvania | 249,778,007 tn | 19.12 tn | 5,423.6 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Eagleville CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 94,063 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 17.81 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 58,224.4 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/08 | 9:04 PM | 3.4 | 85.6 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 55.5 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 57.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 54.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 92.9 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/22/90 | 6:34 PM | 3.2 | 72.5 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/22/84 | 5:36 PM | 4.2 | 85.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 25.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 20.9 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 98.3 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Viser 1-10 av 16