Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
| Hovedby | Hellertown |
| Areal for Postnummer 18055 | 21.65 sq mi |
| Befolkning | 12,167 |
| Mannlig befolkning | 5,914 (48.6%) |
| Befolkning av kvinner | 6,253 (51.4%) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +20.6% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +15.2% |
| Gjennomsnittsalder | 44.1 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 42.7 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 45.5 år |
| Retningsnumre | 484, 610 |
| Nabolag | Hellertown, Springtown |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.58917830548657° / -75.29956068564347° |
| Relaterte Postnumre | 18043, 18044, 18050, 18051, 18052, 18053, 18054, 18056, 18058, 18059 |
Kart over Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Interaktivt kart
Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania befolkning
Årene 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 10 092 | 10 235 | 10 559 | 12 167 | 12 669 |
| Befolkningstetthet | 180 / km² | 182,5 / km² | 188,3 / km² | 217 / km² | 225,9 / km² |
Rasemessig demografi for Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania befolkningsendring fra 2000 til 2015
Økning på 15.2% fra 2000 til 2015
| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania | +20.6% | +18.9% | +15.2% |
| Hellertown | +20.3% | +18% | +15.4% |
| Pennsylvania | +19.7% | +10.4% | +3.8% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania medianalder
Medianalder: 44.1 år
| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania | 44.1 yrs | 45.5 yrs | 42.7 yrs |
| Hellertown | 42.2 yrs | 44.3 yrs | 39.9 yrs |
| Pennsylvania | 40.1 yrs | 41.6 yrs | 38.6 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 18055 befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 562 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 18055 | 12 167 | 21,65 sq mi | 562 / mi² |
| Hellertown | 5 879 | 1,315 sq mi | 4 470 / mi² |
| Pennsylvania | 12,8 million | 46 054,2 sq mi | 278 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania historisk og prognostisert befolkning
Estimert befolkning fra 1780 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Retningsnumre
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
| Befolkning | 12,167 |
| Husholdninger i Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania | 4,515 |
| Personer per husholdning | 2.38 |
| Gjennomsnittlig eiendomsverdi | $120,600 |
| Inntekt per husholdning | $44,041 |

Industries
Bedriftsfordeling etter bransje i Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering |
|---|---|---|---|
| Advokater juridisk | 12 | 35 year | 5 |
| All mat og drikke | 12 | 32.9 year | 4.2 |
| Andre bygg og annlegg | 8 | 27.1 year | 5 |
| Andre medlemsorganisasjoner | 11 | 49.5 year | 4.5 |
| Apoteker | 12 | 31.5 year | 4.1 |
| Automotiv | 8 | 39.2 year | 4.3 |
| Banker | 17 | 108.3 year | 4.2 |
| Barer og puber | 8 | 46.5 year | 4.4 |
| Bensinstasjon | 7 | — | 4 |
| Bildeler | 9 | 33.2 year | 4 |
| Bilreperasjon | 20 | 41.4 year | 4.5 |
| Bruktbilforhandlere | 7 | 31.5 year | 4.2 |
| Eiendom | 23 | 38.9 year | 3.9 |
| Elektronikkbutikker | 9 | 19.6 year | 4.2 |
| Finans andre | 8 | 100.5 year | 4.9 |
| Finansielle tjenester | 10 | 56.3 year | 4.4 |
| Frisører | 20 | 29.2 year | 4.1 |
| Fysioterapi | 9 | — | 4.4 |
| Generelle kontraktører | 40 | 27.9 year | 4.6 |
| Generelle utøvere | 8 | — | 4.4 |
| Handling | 84 | 33.2 year | 4.2 |
| Handling annet | 12 | 38.6 year | 4.4 |
| Helse og medisin | 48 | 28.8 year | 4.1 |
| Husholdningsapparater og -varer | 8 | 29.3 year | 4.7 |
| Kirker | 18 | 83.1 year | 4.2 |
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.
Postnummer 18055 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 18055 | 222,149 tn | 18.26 tn | 10,261.1 tons/mi² |
| Hellertown | 100,606 tn | 17.11 tn | 76,494.6 tons/mi² |
| Pennsylvania | 244,899,672 tn | 19.12 tn | 5,317.6 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 222,149 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 18.26 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 10,261.1 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10
| Fare | Risikonivå |
|---|---|
| Oversvømmelse | Høy (9) |
| Jordskjelv | Lav (2) |
| Cyclone | Middels (5) |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 16.5 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 66.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 68.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 85.1 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 51 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 46.2 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 68.9 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 92.8 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 12:21 AM | 3.8 | 97.5 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 5/11/64 | 11:45 PM | 4.5 | 99.7 km | 1,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved hjelp av en rekke offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. De leveres uten garanti og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på eget ansvar.