Postnummer 18010 - Ackermanville, Pennsylvania
Pennsylvania | USA
| Hovedby | Ackermanville |
| Befolkning | 610 |
| Retningsnumre | 570, 610 |
| Relaterte byer | Bangor |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.85999999999998° / -75.2099999000001° |
| Relaterte Postnumre | 18002, 18011, 18012, 18013, 18014, 18015, 18016, 18017, 18018, 18025 |
Kart over Postnummer 18010 - Ackermanville, Pennsylvania
Interaktivt kart
Ackermanville befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 345 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Ackermanville | 474 | 1,376 sq mi | 345 / mi² |
| Pennsylvania | 13,1 million | 46 054,2 sq mi | 284 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Statistikk og demografi for Postnummer 18010 - Ackermanville, Pennsylvania
| Befolkning | 610 |
| Husholdninger i Postnummer 18010 - Ackermanville, Pennsylvania | 0 |
Ackermanville CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Ackermanville | 8,405 tn | 17.73 tn | 6,110.2 tons/mi² |
| Pennsylvania | 249,778,007 tn | 19.12 tn | 5,423.6 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Ackermanville CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 8,405 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 17.73 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 6,110.2 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 29.5 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 91.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 89.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 91.9 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 78.8 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 74.8 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 61.6 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 100 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 99.8 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 45.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Viser 1-10 av 12