Postnummer 13699 - Potsdam, New York (delstat)
New York (delstat) | USA
| Hovedby | Potsdam |
| Befolkning | 9,428 |
| Retningsnumre | 315 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 44.66726539869014° / -74.99405120068297° |
| Relaterte Postnumre | 13685, 13687, 13690, 13691, 13692, 13693, 13694, 13695, 13696, 13697 |
Kart over Postnummer 13699 - Potsdam, New York (delstat)
Interaktivt kart
Potsdam befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 1 889 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Potsdam | 9 336 | 4,942 sq mi | 1 889 / mi² |
| New York (delstat) | 19,4 million | 54 555 sq mi | 355 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Statistikk og demografi for Postnummer 13699 - Potsdam, New York (delstat)
| Befolkning | 9,428 |
| Husholdninger i Postnummer 13699 - Potsdam, New York (delstat) | 0 |
Potsdam CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Potsdam | 109,995 tn | 11.78 tn | 22,257.8 tons/mi² |
| New York (delstat) | 334,299,374 tn | 17.25 tn | 6,127.8 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Potsdam CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 109,995 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 11.78 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 22,257.8 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 40.4 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 96.5 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 48.7 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 8/29/07 | 8:47 PM | 3.2 | 63.2 km | 2,230 m | New York | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 98 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 96.5 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/8/03 | 8:06 AM | 3.7 | 52.2 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 2/24/02 | 1:38 PM | 3.1 | 70.6 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/6/00 | 6:59 AM | 3.8 | 92.5 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 4/20/00 | 1:46 AM | 3.8 | 99.1 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
Viser 1-10 av 32
…