Postnummer 11053 - Westbury, New York (delstat)
New York (delstat) | USA
| Hovedby | Westbury |
| Befolkning | 15,146 |
| Retningsnumre | 516, 631, 718 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.7548° / -73.6018° |
| Relaterte Postnumre | 11023, 11024, 11026, 11027, 11050, 11051, 11052, 11054, 11055, 11105 |
Kart over Postnummer 11053 - Westbury, New York (delstat)
Interaktivt kart
Westbury befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 6 301 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Westbury | 14 856 | 2,358 sq mi | 6 301 / mi² |
| New York (delstat) | 19,4 million | 54 555 sq mi | 355 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Statistikk og demografi for Postnummer 11053 - Westbury, New York (delstat)
| Befolkning | 15,146 |
| Husholdninger i Postnummer 11053 - Westbury, New York (delstat) | 0 |
Westbury CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Westbury | 232,428 tn | 15.65 tn | 98,579.1 tons/mi² |
| New York (delstat) | 334,299,374 tn | 17.25 tn | 6,127.8 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Westbury CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 232,428 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 15.65 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 98,579.1 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 76.2 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 31.6 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/21/81 | 9:49 AM | 3.8 | 96.6 km | 5,600 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/24/80 | 10:27 AM | 3.1 | 87.7 km | — | southern New England | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 76.3 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 73.9 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 36.5 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 95 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 75.9 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 37.8 km | — | New York | usgs.gov |
Viser 1-10 av 11