Postnummer 10702 - Yonkers, New York (delstat)
New York (delstat) | USA
| Hovedby | Yonkers |
| Befolkning | 195,976 |
| Retningsnumre | 347, 845, 914, 917 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.930000000000014° / -73.90000000000009° |
| Relaterte Postnumre | 10701, 10703, 10704, 10705, 10706, 10707, 10708, 10709, 10710, 10802 |
Kart over Postnummer 10702 - Yonkers, New York (delstat)
Interaktivt kart
Yonkers befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 9 645 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Yonkers | 195 761 | 20,3 sq mi | 9 645 / mi² |
| New York (delstat) | 19,4 million | 54 555 sq mi | 355 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Statistikk og demografi for Postnummer 10702 - Yonkers, New York (delstat)
| Befolkning | 195,976 |
| Husholdninger i Postnummer 10702 - Yonkers, New York (delstat) | 0 |
Yonkers CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Yonkers | 2,760,116 tn | 14.1 tn | 135,989.7 tons/mi² |
| New York (delstat) | 334,299,374 tn | 17.25 tn | 6,127.8 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Yonkers CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 2,760,116 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 14.1 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 135,989.7 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 73.2 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 8.1 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/24/80 | 10:27 AM | 3.1 | 97 km | — | southern New England | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 56 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 74.3 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 18.1 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 71.3 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 84.4 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 54.4 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 37.6 km | — | New York | usgs.gov |
Viser 1-10 av 11