Postnummer 10610 - White Plains (New York)
New York (delstat) | USA
| Hovedby | White Plains (New York) |
| Befolkning | 56,853 |
| Retningsnumre | 203, 845, 914 |
| Relaterte byer | Harrison |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 41.02454873941483° / -73.7279537705008° |
| Relaterte Postnumre | 10596, 10597, 10601, 10602, 10603, 10604, 10605, 10606, 10607, 10710 |
Kart over Postnummer 10610 - White Plains (New York)
Interaktivt kart
White Plains (New York) befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 6 174 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| White Plains (New York) | 61 025 | 9,88 sq mi | 6 174 / mi² |
| New York (delstat) | 19,8 million | 54 555 sq mi | 363 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Statistikk og demografi for Postnummer 10610 - White Plains (New York)
| Befolkning | 56,853 |
| Husholdninger i Postnummer 10610 - White Plains (New York) | 0 |
White Plains (New York) CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| White Plains (New York) | 1,021,017 tn | 16.73 tn | 103,291.6 tons/mi² |
| New York (delstat) | 341,791,877 tn | 17.25 tn | 6,265.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
White Plains (New York) CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 1,021,017 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 16.73 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 103,291.6 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 89.9 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 9.9 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/21/81 | 9:49 AM | 3.8 | 97.5 km | 5,600 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/24/80 | 10:27 AM | 3.1 | 79.4 km | — | southern New England | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 73.6 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 90.3 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 35.6 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 63.2 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 71.9 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 52.4 km | — | New York | usgs.gov |
Viser 1-10 av 11