Postnummer 10152 - New York, New York (delstat)
| Hovedby | New York |
| Areal for Postnummer 10152 | 133,724 sq ft |
| Befolkning | 2,282 |
| Mannlig befolkning | 1,049 (46.0%) |
| Befolkning av kvinner | 1,233 (54.0%) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +23.8% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +3.1% |
| Gjennomsnittsalder | 38.8 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 39 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 38.6 år |
| Retningsnumre | 203, 212, 315, 347, More |
| Nabolag | Manhattan, Midtown East |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.75840349835226° / -73.97203144204987° |
| Relaterte Postnumre | 10126, 10150, 10151, 10153, 10154, 10155, 10156, 10157, 10158, 10159 |
Kart over Postnummer 10152 - New York, New York (delstat)
Interaktivt kart
Postnummer 10152 - New York, New York (delstat) befolkning
Årene 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 1 844 | 2 051 | 2 213 | 2 282 | 2 379 |
| Befolkningstetthet | 148 430 / km² | 165 092,2 / km² | 178 132,1 / km² | 183 686,2 / km² | 191 494,1 / km² |
Postnummer 10152 - New York, New York (delstat) befolkningsendring fra 2000 til 2015
Økning på 3.1% fra 2000 til 2015
| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10152 - New York, New York (delstat) | +23.8% | +11.3% | +3.1% |
| New York | +16.9% | +3.3% | +1.6% |
| New York (delstat) | +15.2% | +7.1% | +1.6% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 10152 - New York, New York (delstat) medianalder
Medianalder: 38.8 år
| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10152 - New York, New York (delstat) | 38.8 yrs | 38.6 yrs | 39 yrs |
| New York | 35.5 yrs | 36.8 yrs | 34.1 yrs |
| New York (delstat) | 38.1 yrs | 39.6 yrs | 36.6 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 10152 befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 475 745 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10152 | 2 282 | 133 724 sq ft | 475 745 / mi² |
| New York | 8,1 million | 302,8 sq mi | 26 813 / mi² |
| New York (delstat) | 19,4 million | 54 555 sq mi | 355 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 10152 - New York, New York (delstat) historisk og prognostisert befolkning
Estimert befolkning fra 1840 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Postnummer 10152 - New York, New York (delstat)
Retningsnumre
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i Postnummer 10152 - New York, New York (delstat)
| Befolkning | 2,282 |
| Husholdninger i Postnummer 10152 - New York, New York (delstat) | 0 |
Industries
Bedriftsfordeling etter bransje i Postnummer 10152 - New York, New York (delstat)
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering |
|---|---|---|---|
| Advokater juridisk | 17 | 32.4 year | — |
| Finans andre | 21 | 22.7 year | 4.4 |
| Finansielle tjenester | 39 | 22.3 year | 5 |
| Konsernledelse | 19 | 25.9 year | 1 |
| Låneselskaper | 39 | 23.5 year | 4.1 |
| Vitenskaplige og tekniske tjenester | 13 | 31.6 year | — |
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 10152 - New York, New York (delstat)
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.
Postnummer 10152 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10152 | 49,763 tn | 21.81 tn | 10,374,433.2 tons/mi² |
| New York | 104,210,565 tn | 12.83 tn | 344,122.2 tons/mi² |
| New York (delstat) | 334,299,374 tn | 17.25 tn | 6,127.8 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 49,763 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 21.81 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 10,374,433.2 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10
| Fare | Risikonivå |
|---|---|
| Oversvømmelse | Middels (4) |
| Jordskjelv | Lav (2) |
| Cyclone | Høy (8) |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 97.3 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 53.9 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 27.4 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 45.1 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 54.5 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 6.7 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 90.3 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 72.2 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 44.6 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 17.7 km | — | New York | usgs.gov |
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved hjelp av en rekke offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. De leveres uten garanti og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på eget ansvar.