Postnummer 10120 - New York, New York (delstat)
New York (delstat) | USA
| Hovedby | New York |
| Befolkning | 8,175,133 |
| Retningsnumre | 203, 212, 315, 347, More |
| Relaterte byer | Chelsea (New York) |
| Nabolag | Chelsea, Manhattan, Midtown, Midtown West |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.749970199936435° / -73.98869070170674° |
| Relaterte Postnumre | 10110, 10111, 10121, 10122, 10123, 10124, 10125, 10126, 10128, 10129 |
Kart over Postnummer 10120 - New York, New York (delstat)
Interaktivt kart
New York befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 26 813 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| New York | 8,1 million | 302,8 sq mi | 26 813 / mi² |
| New York (delstat) | 19,4 million | 54 555 sq mi | 355 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Postnummer 10120 - New York, New York (delstat)
Retningsnumre
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i Postnummer 10120 - New York, New York (delstat)
Statistikk og demografi for Postnummer 10120 - New York, New York (delstat)
| Befolkning | 8,175,133 |
| Husholdninger i Postnummer 10120 - New York, New York (delstat) | 0 |
Industries
Bedriftsfordeling etter bransje i Postnummer 10120 - New York, New York (delstat)
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering |
|---|---|---|---|
| Baby- og barneklær | 27 | 38 year | 5 |
| Handling | 52 | 35.9 year | 4.1 |
| Klesbutikker | 45 | 36.1 year | 4 |
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 10120 - New York, New York (delstat)
New York CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| New York | 104,210,565 tn | 12.83 tn | 344,122.2 tons/mi² |
| New York (delstat) | 334,299,374 tn | 17.25 tn | 6,127.8 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
New York CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 104,210,565 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 12.83 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 344,122.2 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 95.8 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 52.3 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 28.8 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 43.6 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 53 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 6.6 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 91.3 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 70.6 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 43.2 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 16.7 km | — | New York | usgs.gov |
Viser 1-10 av 11