Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
| Hovedby | Bound Brook |
| Areal for Postnummer 08805 | 2.879 sq mi |
| Befolkning | 13,125 |
| Mannlig befolkning | 6,803 (51.8%) |
| Befolkning av kvinner | 6,322 (48.2%) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2020 | +53.2% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2020 | +15.3% |
| Gjennomsnittsalder | 36 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 34.7 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 37.4 år |
| Retningsnumre | 732, 848, 908 |
| Nabolag | Bound Brook, Martinsville |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.57164476224941° / -74.53688671488149° |
| Relaterte Postnumre | 08801, 08802, 08803, 08804, 08807, 08808, 08809, 08812, 08816, 08817 |
Kart over Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
Interaktivt kart
Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey befolkning
Årene 1975 til 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 8 570 | 10 151 | 11 385 | 12 734 | 13 125 | 13 298 | 13 843 |
| Befolkningstetthet | 1 149,5 / km² | 1 361,6 / km² | 1 527,1 / km² | 1 708 / km² | 1 760,5 / km² | 1 783,7 / km² | 1 856,8 / km² |
Rasemessig demografi for Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey befolkningsendring fra 2000 til 2020
Økning på 15.3% fra 2000 til 2020
| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey | +53.2% | +29.3% | +15.3% |
| Bound Brook | +25.6% | +18.2% | +24.5% |
| New Jersey | +28.2% | +15.3% | +7.1% |
| USA | — | — | — |
Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey medianalder
Medianalder: 36 år
| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey | 36 yrs | 37.4 yrs | 34.7 yrs |
| Bound Brook | 35.5 yrs | 36.7 yrs | 34.4 yrs |
| New Jersey | 38.9 yrs | 40.4 yrs | 37.4 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 08805 befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 4 560 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08805 | 13 125 | 2,879 sq mi | 4 560 / mi² |
| Bound Brook | 12 003 | 1,695 sq mi | 7 083 / mi² |
| New Jersey | 9,1 million | 8 722,6 sq mi | 1 038 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey historisk og prognostisert befolkning
Estimert befolkning fra 1790 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
Retningsnumre
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
| Befolkning | 13,125 |
| Husholdninger i Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey | 4,497 |
| Personer per husholdning | 2.78 |
| Gjennomsnittlig eiendomsverdi | $167,700 |
| Inntekt per husholdning | $50,634 |

Industries
Bedriftsfordeling etter bransje i Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten |
|---|---|---|
| Advokater juridisk | 29 | 32.9 year |
| Bilreperasjon | 36 | 35.9 year |
| Eiendom | 50 | 23.1 year |
| Elektronikkbutikker | 28 | 25.1 year |
| Finans andre | 36 | 85.6 year |
| Frisører | 24 | 25.6 year |
| Handling | 36 | 35.7 year |
| Helse og medisin | 121 | 27.1 year |
| Konsernledelse | 38 | 29.4 year |
| Låsesmeder | 28 | 31.8 year |
| Leger og kirurger | 38 | 34.8 year |
| Minibanker | 24 | — |
| Oppføring av bygninger | 63 | 26.4 year |
| Religion | 27 | 55.7 year |
| Restauranter | 106 | 29.6 year |
| Sosialarbeid | 35 | 38 year |
| Tannleger | 51 | 29.4 year |
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.
Postnummer 08805 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08805 | 207,847 tn | 15.84 tn | 72,206.4 tons/mi² |
| Bound Brook | 195,833 tn | 16.32 tn | 115,561.8 tons/mi² |
| New Jersey | 150,639,299 tn | 16.64 tn | 17,270.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 207,847 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 15.84 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 72,206.4 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10
| Fare | Risikonivå |
|---|---|
| Oversvømmelse | Høy (8) |
| Jordskjelv | Lav (2) |
| Cyclone | Middels (7) |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 48.3 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 28.5 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 74.9 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 66.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 67.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 16.8 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 36.2 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 49.8 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 22.5 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 20.1 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved hjelp av en rekke offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. De leveres uten garanti og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på eget ansvar.