Postnummer 08101 - Camden, New Jersey
New Jersey | USA
| Hovedby | Camden |
| Befolkning | 77,344 |
| Retningsnumre | 609, 856 |
| Nabolag | Downtown, Fairview |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 39.90999860003438° / -75.09818420002213° |
| Relaterte Postnumre | 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08110, 08201 |
Kart over Postnummer 08101 - Camden, New Jersey
Interaktivt kart
Camden befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 7 480 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Camden | 77 352 | 10,34 sq mi | 7 480 / mi² |
| New Jersey | 8,9 million | 8 722,6 sq mi | 1 020 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Postnummer 08101 - Camden, New Jersey
Statistikk og demografi for Postnummer 08101 - Camden, New Jersey
| Befolkning | 77,344 |
| Husholdninger i Postnummer 08101 - Camden, New Jersey | 0 |
Camden CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Camden | 928,962 tn | 12.01 tn | 89,831.5 tons/mi² |
| New Jersey | 148,066,842 tn | 16.64 tn | 16,975.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Camden CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 928,962 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 12.01 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 89,831.5 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/17 | 1:47 PM | 4.1 | 84.1 km | 9,870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 77.3 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 92.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 90.3 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 81.8 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/22/90 | 6:34 PM | 3.2 | 56.4 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 27.2 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 31.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 84.5 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 7/15/78 | 11:39 PM | 3.1 | 99.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Viser 1-10 av 12