Postnummer 07902 - Summit, New Jersey
New Jersey | USA
| Hovedby | Summit |
| Befolkning | 21,457 |
| Retningsnumre | 201, 732, 908, 973 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.71619760000009° / -74.35947899999977° |
| Relaterte Postnumre | 07901, 07920, 07921, 07922, 07924, 07926, 07927, 07928, 07930, 07932 |
Kart over Postnummer 07902 - Summit, New Jersey
Interaktivt kart
Summit befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 3 557 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Summit | 21 506 | 6,05 sq mi | 3 557 / mi² |
| New Jersey | 8,9 million | 8 722,6 sq mi | 1 020 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Statistikk og demografi for Postnummer 07902 - Summit, New Jersey
| Befolkning | 21,457 |
| Husholdninger i Postnummer 07902 - Summit, New Jersey | 0 |
Summit CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Summit | 438,378 tn | 20.38 tn | 72,496.7 tons/mi² |
| New Jersey | 148,066,842 tn | 16.64 tn | 16,975.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Summit CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 438,378 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 20.38 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 72,496.7 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 64.3 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 39.3 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 53.4 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 88.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 89.5 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 12.2 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 44.6 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 29.3 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 39.4 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 12.4 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Viser 1-10 av 12