Postnummer 07193 - Newark (New Jersey)
New Jersey | USA
| Hovedby | Newark (New Jersey) |
| Befolkning | 277,140 |
| Retningsnumre | 201, 732, 862, 908, More |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.74° / -74.16999999999996° |
| Relaterte Postnumre | 07110, 07111, 07112, 07114, 07175, 07191, 07192, 07195, 07198, 07199 |
Kart over Postnummer 07193 - Newark (New Jersey)
Interaktivt kart
Newark (New Jersey) befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 10 462 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Newark (New Jersey) | 273 151 | 26,11 sq mi | 10 462 / mi² |
| New Jersey | 8,9 million | 8 722,6 sq mi | 1 020 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Statistikk og demografi for Postnummer 07193 - Newark (New Jersey)
| Befolkning | 277,140 |
| Husholdninger i Postnummer 07193 - Newark (New Jersey) | 0 |
Newark (New Jersey) CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Newark (New Jersey) | 2,773,913 tn | 10.16 tn | 106,240.3 tons/mi² |
| New Jersey | 148,066,842 tn | 16.64 tn | 16,975.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Newark (New Jersey) CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 2,773,913 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 10.16 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 106,240.3 tons/mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 80.5 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 44.3 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 39.1 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 28.3 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 47.2 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 13.6 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 94.3 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 55.5 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 27.9 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 21.2 km | — | New York | usgs.gov |
Viser 1-10 av 11