Postnummer 07108 - Newark (New Jersey)
| Hovedby | Newark (New Jersey) |
| Areal for Postnummer 07108 | 1.353 sq mi |
| Befolkning | 25,449 |
| Mannlig befolkning | 11,142 (43.8%) |
| Befolkning av kvinner | 14,307 (56.2%) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +56.7% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | -3.1% |
| Gjennomsnittsalder | 29.5 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 26.7 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 31.7 år |
| Retningsnumre | 201, 732, 862, 908, More |
| Nabolag | Lower Clinton Hill, South Broad Street, Springfield/Belmont, Upper Clinton Hill, West Side |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.72312895900046° / -74.20020223774621° |
| Relaterte Postnumre | 07101, 07102, 07103, 07104, 07105, 07106, 07107, 07109, 07188, 07189 |
Kart over Postnummer 07108 - Newark (New Jersey)
Interaktivt kart
Postnummer 07108 - Newark (New Jersey) befolkning
Årene 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 16 236 | 22 775 | 26 253 | 25 449 | 26 663 |
| Befolkningstetthet | 4 634,9 / km² | 6 501,6 / km² | 7 494,5 / km² | 7 265 / km² | 7 611,6 / km² |
Rasemessig demografi for Postnummer 07108 - Newark (New Jersey)
Postnummer 07108 - Newark (New Jersey) befolkningsendring fra 2000 til 2015
Nedgang på 3.1% fra 2000 til 2015
| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07108 - Newark (New Jersey) | +56.7% | +11.7% | -3.1% |
| Newark | +56.7% | +11.7% | -3% |
| New Jersey | +26% | +13.4% | +5.2% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 07108 - Newark (New Jersey) medianalder
Medianalder: 29.5 år
| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07108 - Newark (New Jersey) | 29.5 yrs | 31.7 yrs | 26.7 yrs |
| Newark | 32.3 yrs | 33.1 yrs | 31.5 yrs |
| New Jersey | 38.9 yrs | 40.4 yrs | 37.4 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 07108 befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 18 816 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07108 | 25 449 | 1,353 sq mi | 18 816 / mi² |
| Newark (New Jersey) | 273 151 | 26,11 sq mi | 10 462 / mi² |
| New Jersey | 8,9 million | 8 722,6 sq mi | 1 020 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 07108 - Newark (New Jersey) historisk og prognostisert befolkning
Estimert befolkning fra 1850 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Postnummer 07108 - Newark (New Jersey)
Retningsnumre
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i Postnummer 07108 - Newark (New Jersey)
| Befolkning | 25,449 |
| Husholdninger i Postnummer 07108 - Newark (New Jersey) | 9,704 |
| Personer per husholdning | 2.9 |
| Gjennomsnittlig eiendomsverdi | $94,900 |
| Inntekt per husholdning | $19,127 |

Industries
Bedriftsfordeling etter bransje i Postnummer 07108 - Newark (New Jersey)
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering |
|---|---|---|---|
| All mat og drikke | 14 | 26.8 year | 4 |
| Andre medlemsorganisasjoner | 13 | 56 year | 4.5 |
| Apoteker | 8 | 33.6 year | 4.4 |
| Barberere | 8 | 23.6 year | 4.4 |
| Barnepass | 13 | 24 year | 4.3 |
| Bensinstasjon | 8 | — | 3.4 |
| Bilreperasjon | 20 | 33.3 year | 4.2 |
| Eiendom | 35 | 30.2 year | 3.7 |
| Finans andre | 8 | — | 3.8 |
| Flaskevann og drikker | 7 | 34.6 year | 4.2 |
| Førskoler og barnehager | 17 | 39.3 year | 3.6 |
| Frisører | 18 | 33.5 year | 4.5 |
| Generelle kontraktører | 23 | 25.4 year | 4 |
| Grunnskoler og barneskoler | 9 | 49.2 year | 4 |
| Handling | 135 | 26.3 year | 4 |
| Handling annet | 17 | 27.9 year | 3.9 |
| Helse og medisin | 27 | 39.6 year | 4 |
| Kirker | 66 | 40 year | 4.4 |
| Klesbutikker | 11 | 19.1 year | 3 |
| Konsernledelse | 8 | 69.4 year | 4.2 |
| Låneselskaper | 14 | 25.8 year | 3.9 |
| Leger og kirurger | 17 | 45.3 year | 4 |
| Leiligheter | 12 | 29.4 year | 3.4 |
| Matbutikker og supermarkeder | 36 | 24.9 year | 4 |
| Offentlige parker | 12 | — | 4 |
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 07108 - Newark (New Jersey)
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.
Postnummer 07108 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07108 | 307,131 tn | 12.07 tn | 227,084 tons/mi² |
| Newark (New Jersey) | 2,773,913 tn | 10.16 tn | 106,240.3 tons/mi² |
| New Jersey | 148,066,842 tn | 16.64 tn | 16,975.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 307,131 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 12.07 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 227,084 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10
| Fare | Risikonivå |
|---|---|
| Oversvømmelse | Høy (8) |
| Jordskjelv | Lav (2) |
| Cyclone | Middels (7) |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 77.6 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 41.7 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 42.3 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 99.2 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 25.7 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 45 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 16.7 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 96.7 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 52.5 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 25.5 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved hjelp av en rekke offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. De leveres uten garanti og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på eget ansvar.