Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey
| Hovedby | Plainfield |
| Areal for Postnummer 07060 | 5.07 sq mi |
| Befolkning | 44,042 |
| Mannlig befolkning | 22,570 (51.2%) |
| Befolkning av kvinner | 21,472 (48.8%) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +33.0% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +5.8% |
| Gjennomsnittsalder | 33.9 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 32.6 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 35.3 år |
| Retningsnumre | 732, 908 |
| Nabolag | Crescent Area, Downtown, Plainfield |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.6163454130101° / -74.42165681737427° |
| Relaterte Postnumre | 07061, 07062, 07063, 07064, 07065, 07066, 07067, 07068, 07069, 07070 |
Kart over Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey
Interaktivt kart
Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey befolkning
Årene 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 33 105 | 39 783 | 41 622 | 44 042 | 46 132 |
| Befolkningstetthet | 2 520 / km² | 3 028,4 / km² | 3 168,4 / km² | 3 352,6 / km² | 3 511,7 / km² |
Rasemessig demografi for Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey
Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey befolkningsendring fra 2000 til 2015
Økning på 5.8% fra 2000 til 2015
| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey | +33% | +10.7% | +5.8% |
| Plainfield | +49% | +13.7% | +2.7% |
| New Jersey | +26% | +13.4% | +5.2% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey medianalder
Medianalder: 33.9 år
| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey | 33.9 yrs | 35.3 yrs | 32.6 yrs |
| Plainfield | 33.6 yrs | 35 yrs | 32.2 yrs |
| New Jersey | 38.9 yrs | 40.4 yrs | 37.4 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 07060 befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 8 683 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07060 | 44 042 | 5,07 sq mi | 8 683 / mi² |
| Plainfield | 49 534 | 6,03 sq mi | 8 210 / mi² |
| New Jersey | 8,9 million | 8 722,6 sq mi | 1 020 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey historisk og prognostisert befolkning
Estimert befolkning fra 1820 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey
| Befolkning | 44,042 |
| Husholdninger i Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey | 16,960 |
| Personer per husholdning | 2.96 |
| Gjennomsnittlig eiendomsverdi | $166,200 |
| Inntekt per husholdning | $51,406 |

Industries
Bedriftsfordeling etter bransje i Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering |
|---|---|---|---|
| Advokater juridisk | 49 | 31 year | 4.1 |
| All mat og drikke | 57 | 27.9 year | 4.1 |
| Alle medlemskapsorganisasjoner | 8 | 49.3 year | 3.8 |
| Amerikanske restauranter | 28 | 26.7 year | 4.2 |
| Andre bygg og annlegg | 41 | 29.3 year | 4.5 |
| Andre medlemsorganisasjoner | 33 | 48.9 year | 4.6 |
| Apoteker | 12 | 32.7 year | 4.3 |
| Arkitekter | 10 | 28.9 year | 4 |
| Automotiv | 37 | 33.5 year | 4.1 |
| Bakerier | 25 | 26.7 year | 4.2 |
| Banker | 24 | 75.9 year | 3.8 |
| Barneleger | 9 | 35.2 year | 3.7 |
| Barnepass | 17 | 39.6 year | 4.5 |
| Bensinstasjon | 9 | 56.7 year | 4.3 |
| Bildeler | 27 | 33.3 year | 4.1 |
| Bilreperasjon | 81 | 35.7 year | 4.2 |
| Bremse-, eksospotte- og transmisjonsreperasjon | 8 | 49.2 year | 4.1 |
| Bruktbilforhandlere | 11 | 20.9 year | 3.3 |
| Dagligvarebutikker | 9 | 55.8 year | 3.9 |
| Eiendom | 73 | 36.4 year | 3.3 |
| Elektrisk installasjonsarbeid | 9 | 43.3 year | 3.5 |
| Elektronikkbutikker | 35 | 30.6 year | 4 |
| Finans andre | 36 | 53.1 year | 4 |
| Finansielle tjenester | 23 | 30.3 year | 4 |
| Førskoler og barnehager | 12 | 34 year | 4.3 |
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.
Postnummer 07060 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07060 | 670,987 tn | 15.24 tn | 132,289.2 tons/mi² |
| Plainfield | 738,198 tn | 14.9 tn | 122,356 tons/mi² |
| New Jersey | 148,066,842 tn | 16.64 tn | 16,975.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 670,987 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 15.24 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 132,289.2 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10
| Fare | Risikonivå |
|---|---|
| Oversvømmelse | Høy (8) |
| Jordskjelv | Lav (2) |
| Cyclone | Middels (7) |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 57.9 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 29 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 64.2 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 77.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 78.5 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 13.5 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 35.4 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 38.9 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 32.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 16.3 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Byer
Prosent av bedrifter etter by i Postnummer 07060 - Plainfield, New Jersey
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved hjelp av en rekke offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. De leveres uten garanti og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på eget ansvar.