Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts
| Hovedby | Stoneham |
| Areal for Postnummer 02180 | 6.63 sq mi |
| Befolkning | 21,554 |
| Mannlig befolkning | 10,269 (47.6%) |
| Befolkning av kvinner | 11,285 (52.4%) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +27.7% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +2.3% |
| Gjennomsnittsalder | 43.5 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 42.1 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 44.7 år |
| Retningsnumre | 617, 781, 978 |
| Nabolag | Colonial Park, Greenwood, Lindenwood, Nobility Hill, Stoneham, Stoneham Center, West Side |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 42.474075688301795° / -71.09723398826047° |
| Relaterte Postnumre | 02153, 02154, 02155, 02156, 02184, 02185, 02186, 02187, 02188, 02189 |
Kart over Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts
Interaktivt kart
Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts befolkning
Årene 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 16 882 | 19 625 | 21 061 | 21 554 | 22 577 |
| Befolkningstetthet | 983,6 / km² | 1 143,5 / km² | 1 227,1 / km² | 1 255,8 / km² | 1 315,4 / km² |
Rasemessig demografi for Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts
Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts befolkningsendring fra 2000 til 2015
Økning på 2.3% fra 2000 til 2015
| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts | +27.7% | +9.8% | +2.3% |
| Stoneham | +27.7% | +9.8% | +2.3% |
| Massachusetts | +20% | +9.8% | +3.1% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts medianalder
Medianalder: 43.5 år
| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts | 43.5 yrs | 44.7 yrs | 42.1 yrs |
| Stoneham | 43.5 yrs | 44.7 yrs | 42.1 yrs |
| Massachusetts | 39.2 yrs | 40.6 yrs | 37.8 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 02180 befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 3 253 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 02180 | 21 554 | 6,63 sq mi | 3 253 / mi² |
| Stoneham | 21 308 | 6,65 sq mi | 3 205 / mi² |
| Massachusetts | 6,6 million | 10 554,4 sq mi | 624 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts historisk og prognostisert befolkning
Estimert befolkning fra 1770 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts
Retningsnumre
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts
| Befolkning | 21,554 |
| Husholdninger i Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts | 9,287 |
| Personer per husholdning | 2.42 |
| Gjennomsnittlig eiendomsverdi | $241,800 |
| Inntekt per husholdning | $56,605 |

Industries
Bedriftsfordeling etter bransje i Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering |
|---|---|---|---|
| Advokater juridisk | 65 | 25.4 year | 4.5 |
| All mat og drikke | 24 | 28.7 year | 4.1 |
| Andre bygg og annlegg | 26 | 37.6 year | 4.8 |
| Andre medlemsorganisasjoner | 18 | 33.5 year | 4.4 |
| Automotiv | 19 | 35.4 year | 4.3 |
| Bensinstasjon | 17 | 29.2 year | 3.9 |
| Bilreperasjon | 35 | 30.6 year | 4.3 |
| Eiendom | 47 | 26.5 year | 3.9 |
| Elektrisk installasjonsarbeid | 18 | 28.1 year | 4.3 |
| Elektronikkbutikker | 31 | 27.8 year | 4.1 |
| Finansielle tjenester | 27 | 35.9 year | 4.8 |
| Frisører | 46 | 25.4 year | 4.5 |
| Generelle kontraktører | 86 | 32 year | 4 |
| Handling | 149 | 32.2 year | 4.2 |
| Helse og medisin | 359 | 32.3 year | 4.3 |
| Kirker | 19 | 50.4 year | 4.6 |
| Klesbutikker | 20 | 25.5 year | 4.1 |
| Konsernledelse | 34 | 25.7 year | 3.8 |
| Låneselskaper | 23 | 32.7 year | 4.5 |
| Leger og kirurger | 157 | 32.7 year | 4 |
| Offentlig administrasjon | 23 | 47.8 year | 2.9 |
| Offentlige parker | 20 | — | 4.6 |
| Oppføring av bygninger | 46 | 39.4 year | 4.3 |
| Optometrister | 18 | 36.1 year | 4.1 |
| Regnskapsførere | 27 | 42 year | 3.8 |
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 02180 - Stoneham, Massachusetts
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.
Postnummer 02180 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 02180 | 385,812 tn | 17.9 tn | 58,221.3 tons/mi² |
| Stoneham | 381,409 tn | 17.9 tn | 57,361.1 tons/mi² |
| Massachusetts | 99,725,155 tn | 15.14 tn | 9,448.7 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 385,812 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 17.9 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 58,221.3 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10
| Fare | Risikonivå |
|---|---|
| Oversvømmelse | Høy (8) |
| Jordskjelv | Lav (2) |
| Cyclone | Høy (8) |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/99 | 2:52 AM | 3.1 | 41.8 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 3/22/96 | 12:22 PM | 3.1 | 87.9 km | 11,900 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 7:36 AM | 3.3 | 93.1 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 4:27 AM | 3.7 | 98.1 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 12/25/77 | 7:35 AM | 3.2 | 93.8 km | — | New Hampshire | usgs.gov |
| 12/20/77 | 9:44 AM | 3.1 | 77.7 km | — | southern New England | usgs.gov |
| 10/16/63 | 8:30 AM | 3.4 | 56.1 km | 14,000 m | southern New England | usgs.gov |
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved hjelp av en rekke offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. De leveres uten garanti og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på eget ansvar.