Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
| Hovedby | Dedham |
| Areal for Postnummer 02026 | 10.65 sq mi |
| Befolkning | 24,741 |
| Mannlig befolkning | 11,978 (48.4%) |
| Befolkning av kvinner | 12,763 (51.6%) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +26.5% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +3.2% |
| Gjennomsnittsalder | 43 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 41 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 44.9 år |
| Retningsnumre | 339, 617, 781 |
| Nabolag | Dedham, Downtown, Downtown Dedham, East Dedham, Greenlodge, Oakdale, Riverdale, Upper Dedham |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 42.246699648887414° / -71.17775480726675° |
| Relaterte Postnumre | 02018, 02019, 02020, 02021, 02025, 02027, 02040, 02041, 02043, 02044 |
Kart over Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
Interaktivt kart
Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts befolkning
Årene 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 19 562 | 22 497 | 23 974 | 24 741 | 25 909 |
| Befolkningstetthet | 709,3 / km² | 815,7 / km² | 869,3 / km² | 897,1 / km² | 939,5 / km² |
Rasemessig demografi for Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts befolkningsendring fra 2000 til 2015
Økning på 3.2% fra 2000 til 2015
| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts | +26.5% | +10% | +3.2% |
| Dedham | +26.5% | +10% | +3.2% |
| Massachusetts | +20% | +9.8% | +3.1% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts medianalder
Medianalder: 43 år
| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts | 43 yrs | 44.9 yrs | 41 yrs |
| Dedham | 43 yrs | 44.9 yrs | 41 yrs |
| Massachusetts | 39.2 yrs | 40.6 yrs | 37.8 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Postnummer 02026 befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 2 324 / mi²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 02026 | 24 741 | 10,65 sq mi | 2 324 / mi² |
| Dedham | 24 986 | 10,65 sq mi | 2 347 / mi² |
| Massachusetts | 6,6 million | 10 554,4 sq mi | 624 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts historisk og prognostisert befolkning
Estimert befolkning fra 1780 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
Retningsnumre
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
| Befolkning | 24,741 |
| Husholdninger i Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts | 8,920 |
| Personer per husholdning | 2.61 |
| Gjennomsnittlig eiendomsverdi | $223,200 |
| Inntekt per husholdning | $61,631 |

Industries
Bedriftsfordeling etter bransje i Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering |
|---|---|---|---|
| Advokater juridisk | 128 | 29 year | 4.6 |
| All mat og drikke | 29 | 31.5 year | 4.4 |
| Andre bygg og annlegg | 29 | 39.7 year | 4.4 |
| Andre medlemsorganisasjoner | 23 | 47.4 year | 4.3 |
| Apoteker | 32 | 31.8 year | 4.3 |
| Automotiv | 24 | 34.8 year | 3.9 |
| Baby- og barneklær | 25 | 38.7 year | 4 |
| Banker | 30 | 102.4 year | 4 |
| Bensinstasjon | 23 | 40.9 year | 4.1 |
| Bilreperasjon | 55 | 35.4 year | 3.9 |
| Eiendom | 50 | 30.3 year | 4.5 |
| Elektronikkbutikker | 57 | 31.2 year | 3.9 |
| Finans andre | 31 | 63.7 year | 4.2 |
| Finansielle tjenester | 35 | 49.6 year | 3.4 |
| Frisører | 43 | 25 year | 4.3 |
| Gaver, kort og festartikler | 24 | 38 year | 4.5 |
| Generelle kontraktører | 91 | 33.7 year | 4.1 |
| Handling | 262 | 33.8 year | 4.2 |
| Handling annet | 27 | 30.4 year | 4.3 |
| Helse og medisin | 349 | 26.7 year | 4.3 |
| Helsestudioer | 24 | 23.4 year | 4.1 |
| Klær for kvinner | 30 | 31.5 year | 4 |
| Klesbutikker | 76 | 27.1 year | 4.1 |
| Konsernledelse | 43 | 25.8 year | 1 |
| Låneselskaper | 62 | 32.1 year | 3.7 |
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 02026 - Dedham, Massachusetts
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.
Postnummer 02026 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 02026 | 420,573 tn | 17 tn | 39,497.1 tons/mi² |
| Dedham | 424,737 tn | 17 tn | 39,890.2 tons/mi² |
| Massachusetts | 99,725,155 tn | 15.14 tn | 9,448.7 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 420,573 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 17 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/mi²/år) | 39,497.1 tons/mi² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10
| Fare | Risikonivå |
|---|---|
| Oversvømmelse | Høy (8) |
| Jordskjelv | Lav (2) |
| Cyclone | Høy (8) |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12/15 | 3:36 AM | 3.3 | 81.6 km | 5,400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
| 1/10/99 | 2:52 AM | 3.1 | 67.9 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 3/22/96 | 12:22 PM | 3.1 | 62.1 km | 11,900 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 4:27 AM | 3.7 | 91.3 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 7:36 AM | 3.3 | 86.7 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 12/20/77 | 9:44 AM | 3.1 | 60 km | — | southern New England | usgs.gov |
| 3/11/76 | 12:29 AM | 3.5 | 76.3 km | — | southern New England | usgs.gov |
| 10/16/63 | 8:30 AM | 3.4 | 64.6 km | 14,000 m | southern New England | usgs.gov |
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved hjelp av en rekke offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. De leveres uten garanti og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på eget ansvar.