48 5-digit CEP i Uberaba
Vis en liste av 5-digit CEP i Uberaba| Tidssone | normaltid for Brasilia |
| Område | 4,530 km² |
| Befolkning | 316,709 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 153 358 (48.4%) |
| Befolkning av kvinner | 163 350 (51.6%) |
| Gjennomsnittsalder | 32.4 |
| 5-digit CEP | 38000-000, 38001-000, 38010-000 (45 mer) |
| Postnumre | 2,944 |
| Retningsnumre | 34 |
Interaktivt kart
48 5-digit CEP i Uberaba
| 5-digit CEP▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 38000-000 | — | — | — |
| 38001-000 | Uberaba | — | — |
| 38010-000 | Uberaba | 6,952 | 222.5 km² |
| 38015-000 | Uberaba | 9,464 | 1.225 km² |
| 38017-000 | Uberaba | 6,272 | 1.249 km² |
| 38020-000 | Uberaba | 5,620 | 1.521 km² |
| 38022-000 | Uberaba | 8,755 | 1.257 km² |
| 38025-000 | Uberaba | 6,724 | 1.32 km² |
| 38026-000 | Uberaba | 13,711 | 1.742 km² |
| 38028-000 | Uberaba | — | — |
| 38030-000 | Uberaba | 8,962 | 1.257 km² |
| 38031-000 | Uberaba | 7,153 | 114.8 km² |
| 38035-000 | Uberaba | 13,168 | 2.511 km² |
| 38036-000 | Uberaba | 10,632 | 199.6 km² |
| 38037-000 | Uberaba | 18,126 | 3.992 km² |
| 38038-000 | Uberaba | 3,271 | 4.092 km² |
| 38039-000 | Uberaba | 472 | 0.288 km² |
| 38040-000 | Uberaba | 9,442 | 28.3 km² |
| 38041-000 | Uberaba | 4,984 | 8.5 km² |
| 38044-000 | Uberaba | — | — |
| 38045-000 | Uberaba | 22,318 | 15.2 km² |
| 38046-000 | Uberaba | 4,558 | 767.7 km² |
| 38047-000 | Uberaba | 25 | 46,507 m² |
| 38048-000 | Uberaba | — | — |
| 38050-000 | Uberaba | 18,374 | 8.6 km² |
Showing 1-25 of 48
Uberaba demografisk informasjon
| Befolkning | 316,709 |
| Befolkningstetthet | 69.9 / km² |
| Mannlig befolkning | 153 358 (48.4%) |
| Befolkning av kvinner | 163 350 (51.6%) |
| Gjennomsnittsalder | 32.4 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 31.0 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 33.7 |
| Virksomheter i Uberaba | 12 407 |
| Befolkning (1975) | 131 810 |
| Befolkning (2000) | 251 739 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +140.3% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +25.8% |
Nærliggende byer
| By▲ | Administrativ Region↕ | Land eller Region | Bybefolkning↕ | Postnumre |
|---|---|---|---|---|
| Água Comprida | Minas Gerais | Brasil | — | 38110-000 |
| Delta (Minas Gerais) | Minas Gerais | Brasil | — | 38108-000 |
| Igarapava | São Paulo (delstat) | Brasil | 29,057 | 14540-000 |
| Miguelópolis | São Paulo (delstat) | Brasil | 18,262 | 14530-000 |
| Veríssimo | Minas Gerais | Brasil | — | 38150-000 |