143 Postnumre i Sergipe
Vis en liste av 5-digit CEP i Sergipe| Tidssone | normaltid for Brasilia |
| Område | 21,915 km² |
| Befolkning | 2.3 million (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 104 / km² |
| Mannlig befolkning | 1 103 664 (48.6%) |
| Befolkning av kvinner | 1 169 384 (51.4%) |
| Gjennomsnittsalder | 27.0 |
| 5-digit CEP | 49000-000, 49002-000, 49008-000 (140 mer) |
| Retningsnumre | 79 |
| Virksomheter i Sergipe | 44,793 |
| Byer | 74 |
Interaktivt kart
143 5-digit CEP i Sergipe
| 5-digit CEP▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 49000-000 | Aracaju | 250 | 0.616 km² |
| 49002-000 | Aracaju | — | — |
| 49008-000 | Aracaju | 1,145 | 8.6 km² |
| 49009-000 | Aracaju | 27 | 1.055 km² |
| 49010-000 | Aracaju | 9,402 | 1.581 km² |
| 49015-000 | Aracaju | 4,303 | 1.034 km² |
| 49017-000 | Aracaju | — | — |
| 49018-000 | Aracaju | — | — |
| 49019-000 | Aracaju | — | — |
| 49020-000 | Aracaju | 13,610 | 1.659 km² |
| 49025-000 | Aracaju | 17,159 | 2.251 km² |
| 49026-000 | Aracaju | 39 | 0.236 km² |
| 49027-000 | Aracaju | 20,583 | 4.015 km² |
| 49030-000 | Aracaju | 30,437 | 2.619 km² |
| 49031-000 | Aracaju | 5,686 | 0.568 km² |
| 49032-000 | Aracaju | 12,931 | 3.147 km² |
| 49033-000 | Aracaju | — | — |
| 49034-000 | Aracaju | — | — |
| 49035-000 | Aracaju | 26,459 | 27.5 km² |
| 49036-000 | Aracaju | 3,146 | 0.496 km² |
| 49037-000 | Aracaju | 16,741 | 5.3 km² |
| 49038-000 | Aracaju | 8,622 | 6.9 km² |
| 49039-000 | Aracaju | — | — |
| 49040-000 | Aracaju | 8,613 | 2.309 km² |
| 49041-000 | Aracaju | 213 | 0.238 km² |
Showing 1-25 of 143
…
Sergipe demografisk informasjon
| Befolkning | 2.3 million |
| Befolkningstetthet | 104 / km² |
| Mannlig befolkning | 1 103 664 (48.6%) |
| Befolkning av kvinner | 1 169 384 (51.4%) |
| Gjennomsnittsalder | 27.0 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 26.1 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 27.9 |
| Virksomheter i Sergipe | 44 793 |
| Befolkning (1975) | 1 021 232 |
| Befolkning (2000) | 1 838 822 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +122.6% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +23.6% |