36 Postnumre i Roraima
Vis en liste av 5-digit CEP i Roraima| Tidssone | normaltid for Amazonas |
| Område | 224,300 km² |
| Befolkning | 547,037 (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 2.4 / km² |
| Mannlig befolkning | 277 249 (50.7%) |
| Befolkning av kvinner | 269 788 (49.3%) |
| Gjennomsnittsalder | 23.3 |
| 5-digit CEP | 69300-000, 69301-000, 69303-000 (33 mer) |
| Retningsnumre | 95 |
| Virksomheter i Roraima | 11,785 |
| Byer | 14 |
Interaktivt kart
36 5-digit CEP i Roraima
| 5-digit CEP▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 69300-000 | Boa Vista | — | — |
| 69301-000 | Boa Vista | 5,874 | 2.608 km² |
| 69303-000 | Boa Vista | 11,477 | 4.103 km² |
| 69304-000 | Boa Vista | 9,210 | 3.818 km² |
| 69305-000 | Boa Vista | 12,754 | 9.1 km² |
| 69306-000 | Boa Vista | 7,978 | 4.055 km² |
| 69307-000 | Boa Vista | 18,783 | 1,342.9 km² |
| 69308-000 | Boa Vista | 5,342 | 9.7 km² |
| 69309-000 | Boa Vista | 24,562 | 4.848 km² |
| 69310-000 | Boa Vista | 4,892 | 2.5 km² |
| 69311-000 | Boa Vista | 10,897 | 5.4 km² |
| 69312-000 | Boa Vista | 55,557 | 889.9 km² |
| 69313-000 | Boa Vista | 35,992 | 11.8 km² |
| 69314-000 | Boa Vista | 38,370 | 5.9 km² |
| 69315-000 | Boa Vista | 4,660 | 2.086 km² |
| 69316-000 | Boa Vista | 44,419 | 12.1 km² |
| 69317-000 | Boa Vista | 51,542 | 728.6 km² |
| 69318-000 | Boa Vista | — | — |
| 69340-000 | Mucajaí | 19,758 | 12,789.3 km² |
| 69343-000 | Amajari | 12,604 | 27,903 km² |
| 69345-000 | Pacaraima | 14,717 | 7,935.1 km² |
| 69348-000 | Iracema (Roraima) | 9,530 | 13,718.3 km² |
| 69350-000 | — | 16,080 | 25,710.6 km² |
| 69355-000 | Normandia | 13,340 | 9,616.9 km² |
| 69358-000 | Uiramutã | 10,129 | 8,058.5 km² |
Showing 1-25 of 36
Roraima demografisk informasjon
| Befolkning | 547,037 |
| Befolkningstetthet | 2.4 / km² |
| Mannlig befolkning | 277 249 (50.7%) |
| Befolkning av kvinner | 269 788 (49.3%) |
| Gjennomsnittsalder | 23.3 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 23.3 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 23.4 |
| Virksomheter i Roraima | 11 785 |
| Befolkning (1975) | 123 748 |
| Befolkning (2000) | 335 306 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +342.1% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +63.1% |