59 5-digit CEP i Parangaba
Vis en liste av 5-digit CEP i Parangaba| Tidssone | normaltid for Brasilia |
| Område | 36.2 km² |
| Befolkning | 347,990 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 161 691 (46.5%) |
| Befolkning av kvinner | 186 300 (53.5%) |
| Gjennomsnittsalder | 30.0 |
| 5-digit CEP | 60000-000, 60010-000, 60020-000 (56 mer) |
| Postnumre | 5,184 |
Interaktivt kart
59 5-digit CEP i Parangaba
| 5-digit CEP▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 60000-000 | Fortaleza | — | — |
| 60010-000 | Fortaleza | 12,285 | 1.501 km² |
| 60020-000 | Fortaleza | 5,673 | 0.9 km² |
| 60120-000 | Fortaleza | 16,474 | 1.224 km² |
| 60131-000 | Fortaleza | 14,330 | 74,793 m² |
| 60180-000 | Fortaleza | 18,999 | 2.477 km² |
| 60330-000 | Fortaleza | 20,398 | 1.277 km² |
| 60355-000 | Fortaleza | 18,440 | 0.898 km² |
| 60360-000 | Fortaleza | 15,815 | 1.492 km² |
| 60361-000 | — | 4,244 | 0.276 km² |
| 60401-000 | Fortaleza | — | — |
| 60410-000 | Fortaleza | 32,056 | 3.015 km² |
| 60411-000 | Fortaleza | 8,301 | 0.567 km² |
| 60415-000 | Fortaleza | 10,855 | 1.442 km² |
| 60416-000 | Fortaleza | 7,345 | 0.726 km² |
| 60420-000 | Fortaleza | 28,141 | 2.695 km² |
| 60421-000 | — | 10,766 | 0.522 km² |
| 60422-000 | Fortaleza | 3,883 | 18,506 m² |
| 60425-000 | Fortaleza | 21,823 | 1.658 km² |
| 60426-000 | Fortaleza | 2,640 | 0.233 km² |
| 60430-000 | Fortaleza | 16,066 | 1.125 km² |
| 60435-000 | Fortaleza | — | — |
| 60440-000 | Fortaleza | 40,509 | 3.1 km² |
| 60441-000 | Fortaleza | 20,227 | 0.986 km² |
| 60442-000 | Fortaleza | 21,154 | 1.072 km² |
Showing 1-25 of 59
Parangaba demografisk informasjon
| Befolkning | 347,990 |
| Befolkningstetthet | 9,615 / km² |
| Mannlig befolkning | 161 691 (46.5%) |
| Befolkning av kvinner | 186 300 (53.5%) |
| Gjennomsnittsalder | 30.0 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 28.3 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 31.4 |
| Virksomheter i Parangaba | 6 |
| Befolkning (1975) | 161 345 |
| Befolkning (2000) | 288 037 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +115.7% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +20.8% |
Nærliggende byer