Postnummer 4317 - Sandnes, Rogaland
| Hovedby | Sandnes |
| Område for Postnummer 4317 | 0,916 km² |
| Befolkning | 1 753 |
| Mannlig befolkning | 890 (50,8 %) |
| Befolkning av kvinner | 863 (49,2 %) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +32,5 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +13,1 % |
| Gjennomsnittsalder | 34,8 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 34,4 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 35,3 år |
| Lokal tid | fredag 17:30 |
| Tidssone | sentraleuropeisk sommertid |
| koordinater | 58.86267254568776° / 5.729663775918536° |
| Relaterte Postnumre | 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316 |
Kart over Postnummer 4317
Interaktivt kartPostnummer 4317 Befolkningstetthet
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 1 323 | 1 457 | 1 550 | 1 753 |
| Befolkningstetthet | 1 443 / km² | 1 590 / km² | 1 691 / km² | 1 913 / km² |
4317 Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 13,1 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 4317 | +32,5 % | +20,3 % | +13,1 % |
| Stavanger | +63,8 % | +37,3 % | +22,7 % |
| Rogaland | +66,6 % | +43 % | +26,9 % |
| Norge | +30,2 % | +23,2 % | +16,4 % |
Postnummer 4317 Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 34,8 år| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 4317 | 34,8 år | 35,3 år | 34,4 år |
| Stavanger | 35,7 år | 36,3 år | 35,1 år |
| Rogaland | 35,8 år | 36,4 år | 35,3 år |
| Norge | 38,8 år | 39,6 år | 38 år |
Postnummer 4317 Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønn| Alder | Mann | Kvinne | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 år | 71 | 65 | 136 |
| 5-9 | 62 | 61 | 123 |
| 10-14 | 63 | 60 | 124 |
| 15-19 | 64 | 60 | 124 |
| 20-24 | 62 | 57 | 119 |
| 25-29 | 64 | 62 | 127 |
| 30-34 | 69 | 62 | 132 |
| 35-39 | 70 | 65 | 136 |
| 40-44 | 68 | 65 | 133 |
| 45-49 | 64 | 58 | 122 |
| 50-54 | 57 | 52 | 109 |
| 55-59 | 51 | 47 | 98 |
| 60-64 | 41 | 39 | 81 |
| 65-69 | 32 | 33 | 65 |
| 70-74 | 20 | 22 | 43 |
| 75-79 | 15 | 20 | 35 |
| 80-84 | 11 | 16 | 27 |
| 85 Pluss | 9 | 19 | 28 |
Postnummer 4317 Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 1 913 / km²| Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 4317 | 1 753 | 0,916 km² | 1 913 / km² |
| Stavanger | 160 884 | 71 km² | 2 267 / km² |
| Rogaland | 472 447 | 16 531,3 km² | 28,6 / km² |
| Norge | 4,9 millioner | 322 754,2 km² | 15,2 / km² |
Postnummer 4317 Historisk og fremtidig anslått befolkning
Estimert innbyggertall fra 1730 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Retningsnummer
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i 4317 Retningsnummer 9: 46 %
Retningsnummer 5: 31,7 %
Retningsnummer 4: 22,3 %
Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Profesjonelle tjenester: 22,7 %
Industri: 19,6 %
Handling: 11,4 %
Sport og aktiviteter: 9,1 %
Hjelp til hjemmet: 7,9 %
Medisinsk: 6,3 %
Skjønnhet og spa: 5,7 %
Undervisning: 5,4 %
Andre: 12 %
Virksomheter i Postnummer 4317
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 4317 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 4317 | 31 549 am. tonn | 18 am. tonn | 34 435 am. tonn/km² |
| Stavanger | 2 051 630 am. tonn | 12,8 am. tonn | 28 910 am. tonn/km² |
| Rogaland | 5 201 816 am. tonn | 11 am. tonn | 314,7 am. tonn/km² |
| Norge | 86 855 170 am. tonn | 17,7 am. tonn | 269,1 am. tonn/km² |
Postnummer 4317 CO2-utslipp
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 31 549 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 18 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/km²/år) | 34 435 am. tonn/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10| Jordskjelv | Lav (2) |
* Risiko, spesielt for flom eller skred, kan ikke være for hele området.
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Omfanget | Avstand | Dybde | Beliggenhet | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2012 | 12:22 | 3,6 | 75,3 km | 6 200 m | southern Norway | usgs.gov |
| 12.08.2000 | 07:27 | 4,1 | 85,3 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 14.04.1992 | 06:10 | 3,7 | 74,1 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 22.08.1991 | 21:07 | 3,1 | 16,2 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 29.01.1989 | 08:38 | 4,8 | 65,3 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 08.03.1983 | 10:43 | 4,8 | 89,4 km | 33 000 m | southern Norway | usgs.gov |

Hovedby
Sandnes er en by og kommune i Rogaland. Kommunen grenser til Gjesdal, Time, Stavanger, Klepp og Sola og ligger innerst i Gandsfjorden. Sandnes kommune er med sine 74 058 innbyggere per 1. april 2015 Norges syvende største by og åttende største kommune. Om man .. Sandnes Wikipedia-side
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.