| Tidssone | sentraleuropeisk tid |
| Område | 29 680,3 km² |
| Befolkning | 136 639 (Mer informasjon) |
|
| Mannlig befolkning | 68 460 (50,1 %) |
| Befolkning av kvinner | 68 179 (49,9 %) |
| Gjennomsnittsalder | 40,6 |
| Postnumre | 7120, 7121, 7125 (144 mer) |
| Retningsnummer | 74 |
| Byer | 46 |
(147) Postnumre i Nord-Trøndelag
| Postnummer | By | Administrativ Region | Befolkning | Område |
|---|
| 7120 | Leksvik | Nord-Trøndelag | 2 189 | 355,7 km² |
| 7121 | Leksvik | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7125 | Vanvikan | Nord-Trøndelag | 1 403 | 265 km² |
| 7126 | Vanvikan | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7500 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 1 660 | 0,775 km² |
| 7501 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7502 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 3 251 | 6,5 km² |
| 7503 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 2 159 | 2,562 km² |
| 7504 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 824 | 0,527 km² |
| 7505 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 450 | 0,303 km² |
| 7506 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 1 127 | 6,1 km² |
| 7507 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 912 | 1,991 km² |
| 7508 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7509 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 861 | 4,659 km² |
| 7510 | Kvithammer | Nord-Trøndelag | 1 983 | 135 km² |
| 7512 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 724 | 33,2 km² |
| 7513 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 466 | 3,116 km² |
| 7514 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 1 307 | 24,6 km² |
| 7517 | Hell | Nord-Trøndelag | 4 200 | 75,7 km² |
| 7519 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 535 | 134,4 km² |
| 7520 | Hegra | Nord-Trøndelag | 2 867 | 473,4 km² |
| 7525 | Flora (Stjørdal) | Nord-Trøndelag | 203 | 92,1 km² |
| 7529 | Hegra | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7530 | Meråker | Nord-Trøndelag | 2 349 | 1 206,5 km² |
| 7531 | Meråker | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7533 | Kopperå | Nord-Trøndelag | 167 | 51,3 km² |
| 7570 | Hell | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7600 | Levanger | Nord-Trøndelag | 1 642 | 20 km² |
| 7601 | Levanger | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7602 | Levanger | Nord-Trøndelag | 380 | 3,043 km² |
| 7603 | Levanger | Nord-Trøndelag | 505 | 2,65 km² |
| 7604 | Levanger | Nord-Trøndelag | 892 | 2,171 km² |
| 7605 | Levanger | Nord-Trøndelag | 243 | 0,821 km² |
| 7606 | Levanger | Nord-Trøndelag | 793 | 3,137 km² |
| 7607 | Levanger | Nord-Trøndelag | 495 | 15,7 km² |
| 7608 | Levanger | Nord-Trøndelag | 2 307 | 172,3 km² |
| 7609 | Levanger | Nord-Trøndelag | 1 613 | 39,9 km² |
| 7610 | Levanger | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7619 | Skogn | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7620 | Skogn | Nord-Trøndelag | 4 753 | 85 km² |
| 7622 | Levanger | Nord-Trøndelag | 371 | 125,9 km² |
| 7623 | — | Nord-Trøndelag | 556 | 10,5 km² |
| 7624 | Falstad | Nord-Trøndelag | 839 | 100 km² |
| 7629 | Levanger | Nord-Trøndelag | 1 108 | 104,4 km² |
| 7630 | — | Nord-Trøndelag | 2 566 | 112 km² |
| 7631 | — | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7632 | Levanger | Nord-Trøndelag | 518 | 45,3 km² |
| 7633 | Frosta | Nord-Trøndelag | 2 622 | 246,6 km² |
| 7634 | Frosta | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7650 | Verdalsøra | Nord-Trøndelag | 1 185 | 1,075 km² |
| 7651 | Verdalsøra | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7652 | Verdalsøra | Nord-Trøndelag | 3 719 | 4,711 km² |
| 7653 | Verdalsøra | Nord-Trøndelag | 1 012 | 1,345 km² |
| 7654 | Verdalsøra | Nord-Trøndelag | 1 951 | 9,8 km² |
| 7655 | Verdalsøra | Nord-Trøndelag | 433 | 45,6 km² |
| 7656 | Verdalsøra | Nord-Trøndelag | 2 845 | 128,8 km² |
| 7657 | Verdalsøra | Nord-Trøndelag | 2 968 | 113 km² |
| 7658 | Verdalsøra | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7660 | — | Nord-Trøndelag | 875 | 1 259,4 km² |
| 7670 | — | Nord-Trøndelag | 6 029 | 281 km² |
| 7671 | — | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7690 | Mosvik | Nord-Trøndelag | 783 | 280,2 km² |
| 7701 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7702 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7703 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7704 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7705 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7707 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7708 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7709 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7710 | Sparbu | Nord-Trøndelag | 2 258 | 104,9 km² |
| 7711 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | 1 424 | 100,4 km² |
| 7712 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | 1 094 | 3,39 km² |
| 7713 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | 2 821 | 1,925 km² |
| 7714 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | 2 877 | 0,692 km² |
| 7715 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | 1 706 | 3,865 km² |
| 7716 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | 1 535 | 5,1 km² |
| 7717 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | 718 | 292,2 km² |
| 7718 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | 1 008 | 466,7 km² |
| 7724 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | 726 | 70,2 km² |
| 7725 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | 3 410 | 3,818 km² |
| 7726 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7729 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7730 | Velbe | Nord-Trøndelag | 1 501 | 324,2 km² |
| 7732 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | 742 | 268 km² |
| 7734 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7735 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7736 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7737 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7738 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7739 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7745 | Jøssund | Nord-Trøndelag | 76 | 195,3 km² |
| 7746 | — | Nord-Trøndelag | 90 | 40,8 km² |
| 7750 | Namdalseid | Nord-Trøndelag | 1 367 | 632,6 km² |
| 7751 | Namdalseid | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7760 | Snåase | Nord-Trøndelag | 2 142 | 2 342,4 km² |
| 7761 | Snåase | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7770 | — | Nord-Trøndelag | 536 | 171,7 km² |
| 7771 | Lauvsnes | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7777 | Statland | Nord-Trøndelag | 380 | 216,3 km² |
| 7790 | Malm (tettsted) | Nord-Trøndelag | 1 744 | 229,6 km² |
| 7791 | Malm (tettsted) | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7796 | Follafoss | Nord-Trøndelag | 455 | 292,2 km² |
| 7797 | — | Nord-Trøndelag | 422 | 127,4 km² |
| 7800 | Namsos | Nord-Trøndelag | 3 279 | 2,081 km² |
| 7801 | Namsos | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7802 | Namsos | Nord-Trøndelag | 605 | 9,1 km² |
| 7803 | Namsos | Nord-Trøndelag | 983 | 4,41 km² |
| 7804 | Namsos | Nord-Trøndelag | 1 246 | 1,35 km² |
| 7805 | Namsos | Nord-Trøndelag | 2 382 | 13,2 km² |
| 7808 | Namsos | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7810 | Namsos | Nord-Trøndelag | 524 | 388 km² |
| 7817 | Salsnes | Nord-Trøndelag | 184 | 122,2 km² |
| 7818 | Lund (Nærøy) | Nord-Trøndelag | 53 | 35,5 km² |
| 7819 | — | Nord-Trøndelag | 291 | 144,6 km² |
| 7820 | Spillum | Nord-Trøndelag | 3 330 | 260,5 km² |
| 7822 | Bangsund | Nord-Trøndelag | 620 | 134,3 km² |
| 7856 | — | Nord-Trøndelag | 205 | 55,9 km² |
| 7860 | Skage | Nord-Trøndelag | 1 130 | 121,2 km² |
| 7863 | — | Nord-Trøndelag | 2 585 | 606,8 km² |
| 7864 | — | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7869 | Skage | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7870 | Grong | Nord-Trøndelag | 1 680 | 776,3 km² |
| 7871 | Grong | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7873 | Harran | Nord-Trøndelag | 627 | 328,4 km² |
| 7882 | Nordli | Nord-Trøndelag | 1 015 | 1 476,1 km² |
| 7884 | — | Nord-Trøndelag | 102 | 1 276,1 km² |
| 7890 | — | Nord-Trøndelag | 460 | 674,3 km² |
| 7892 | Trones (Namsskogan) | Nord-Trøndelag | 212 | 449,2 km² |
| 7893 | Skorovatn | Nord-Trøndelag | 109 | 472,1 km² |
| 7896 | — | Nord-Trøndelag | 243 | 171,8 km² |
| 7898 | — | Nord-Trøndelag | 661 | 1 474,6 km² |
| 7900 | Rørvik (Vikna) | Nord-Trøndelag | 3 739 | 283,2 km² |
| 7901 | Rørvik (Vikna) | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7940 | Ottersøya | Nord-Trøndelag | 453 | 87,9 km² |
| 7944 | — | Nord-Trøndelag | 114 | 34,1 km² |
| 7950 | Abelvær | Nord-Trøndelag | 60 | 8,2 km² |
| 7960 | Salsbruket | Nord-Trøndelag | 208 | 443,8 km² |
| 7970 | Kolvereid | Nord-Trøndelag | 2 597 | 202,6 km² |
| 7971 | Kolvereid | Nord-Trøndelag | — | — |
| 7973 | — | Nord-Trøndelag | 54 | 5,4 km² |
| 7976 | Kongsmoen | Nord-Trøndelag | 446 | 224,1 km² |
| 7977 | — | Nord-Trøndelag | 804 | 533,8 km² |
| 7985 | Foldereid | Nord-Trøndelag | 635 | 422,4 km² |
| 7990 | Gravvik | Nord-Trøndelag | 206 | 139,8 km² |
| 7993 | — | Nord-Trøndelag | 27 | 39,5 km² |
| 7994 | Leknes (Leka) | Nord-Trøndelag | 452 | 63,4 km² |
Nord-Trøndelag Demografisk informasjon
| Befolkning | 136 639 |
| Befolkningstetthet | 4,6 / km² |
| Mannlig befolkning | 68 460 (50,1 %) |
| Befolkning av kvinner | 68 179 (49,9 %) |
| Gjennomsnittsalder | 40,6 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 40 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 41,3 |
| Forretninger i Nord-Trøndelag | 9 214 |
| Befolkning (1975) | 128 739 |
| Befolkning (2000) | 127 540 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +6,1 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +7,1 % |
Byer med høyest innbygger-antall i Nord-Trøndelag