Postnummer 0366 - Oslo
| Hovedby | Oslo |
| Område for Postnummer 0366 | 61 052 m² |
| Befolkning | 336 |
| Mannlig befolkning | 166 (49,5 %) |
| Befolkning av kvinner | 170 (50,5 %) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +51,4 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +23,5 % |
| Gjennomsnittsalder | 35,2 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 34,9 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 35,4 år |
| Retningsnumre | 2 |
| Relaterte byer | Majorstuen |
| Nabolag | Frogner, Majorstuen |
| Lokal tid | søndag 06:36 |
| Tidssone | sentraleuropeisk sommertid |
| koordinater | 59.928661993564205° / 10.718132576709229° |
| Relaterte Postnumre | 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365 |
Kart over Postnummer 0366
Interaktivt kartPostnummer 0366 Befolkningstetthet
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 222 | 252 | 272 | 336 |
| Befolkningstetthet | 3 636 / km² | 4 127 / km² | 4 455 / km² | 5 503 / km² |
0366 Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 23,5 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0366 | +51,4 % | +33,3 % | +23,5 % |
| Oslo | +66,6 % | +40,7 % | +25 % |
| Oslo (administrative region) | +79,2 % | +48,2 % | +29,2 % |
| Norge | +30,2 % | +23,2 % | +16,4 % |
Postnummer 0366 Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 35,2 år| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0366 | 35,2 år | 35,4 år | 34,9 år |
| Oslo | 36,4 år | 36,8 år | 35,9 år |
| Oslo (administrative region) | 35,2 år | 35,4 år | 34,9 år |
| Norge | 38,8 år | 39,6 år | 38 år |
Postnummer 0366 Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønn| Alder | Mann | Kvinne | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 år | 12 | 12 | 25 |
| 5-9 | 9 | 9 | 18 |
| 10-14 | 8 | 8 | 16 |
| 15-19 | 8 | 8 | 17 |
| 20-24 | 11 | 13 | 25 |
| 25-29 | 17 | 18 | 35 |
| 30-34 | 18 | 17 | 35 |
| 35-39 | 15 | 14 | 30 |
| 40-44 | 13 | 12 | 25 |
| 45-49 | 11 | 10 | 22 |
| 50-54 | 10 | 10 | 20 |
| 55-59 | 8 | 9 | 18 |
| 60-64 | 8 | 8 | 17 |
| 65-69 | 6 | 6 | 13 |
| 70-74 | 4 | 5 | 9 |
| 75-79 | 3 | 4 | 7 |
| 80-84 | 2 | 4 | 6 |
| 85 Pluss | 2 | 5 | 8 |
Postnummer 0366 Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 5 503 / km²| Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0366 | 336 | 61 052 m² | 5 503 / km² |
| Oslo | 919 073 | 337,2 km² | 2 725 / km² |
| Oslo (administrative region) | 652 447 | 480,7 km² | 1 357 / km² |
| Norge | 4,9 millioner | 322 754,2 km² | 15,2 / km² |
Postnummer 0366 Historisk og fremtidig anslått befolkning
Estimert innbyggertall fra 1810 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i 0366 Majorstuen: 92,2 %
Frogner: 5,3 %
Andre: 2,5 %
Retningsnummer
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i 0366 Retningsnummer 2: 53,8 %
Retningsnummer 9: 29,1 %
Retningsnummer 4: 16,5 %
Andre: 0,6 %
Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Handling: 31,9 %
Medisinsk: 21,9 %
Restauranter: 8,7 %
Profesjonelle tjenester: 8,5 %
Skjønnhet og spa: 7,1 %
Mat: 6,1 %
Andre: 15,8 %
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig Google-rangering | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| Frisører | 11 | 4.2 | 32,7 |
| Skjønnhetssalonger | 14 | 4.2 | 41,7 |
| Matbutikker og supermarkeder | 8 | 3.9 | 23,8 |
| Fotografi | 5 | 4.0 | 14,9 |
| Akupunktur | 8 | 4.8 | 23,8 |
| Alternativ medisin | 6 | 4.8 | 17,9 |
| Helse og medisin | 34 | 4.1 | 101,2 |
| Sykehus | 5 | 3.5 | 14,9 |
| Tannleger | 15 | 4.7 | 44,6 |
| Barer og puber | 7 | 3.9 | 20,8 |
| Kafeer | 16 | 3.8 | 47,6 |
| Apoteker | 12 | 4.0 | 35,7 |
| Elektronikkbutikker | 6 | 4.1 | 17,9 |
| Handling annet | 6 | 4.2 | 17,9 |
| Juveler og klokker | 5 | 4.0 | 14,9 |
| Klesbutikker | 22 | 4.1 | 65,5 |
| Klestilbehør | 10 | 4.0 | 29,8 |
| Klær for kvinner | 8 | 4.1 | 23,8 |
| Klær for menn | 6 | 4.2 | 17,9 |
| Kontorrekvisita-butikker | 5 | 2.1 | 14,9 |
| Skjønnhetstips | 6 | 4.2 | 17,9 |
Virksomheter i Postnummer 0366
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 0366
Rimelig: 58,8 %
Moderat: 35,3 %
Dyr: 5,9 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 0366 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0366 | 6 047 am. tonn | 18 am. tonn | 99 050 am. tonn/km² |
| Oslo | 16 310 001 am. tonn | 17,7 am. tonn | 48 366 am. tonn/km² |
| Oslo (administrative region) | 12 045 152 am. tonn | 18,5 am. tonn | 25 057 am. tonn/km² |
| Norge | 86 855 170 am. tonn | 17,7 am. tonn | 269,1 am. tonn/km² |
Postnummer 0366 CO2-utslipp
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 6 047 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 18 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/km²/år) | 99 050 am. tonn/km² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Omfanget | Avstand | Dybde | Beliggenhet | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2004 | 01:53 | 3,4 | 77 km | 22 900 m | southern Norway | usgs.gov |
| 19.11.1994 | 01:07 | 3,5 | 34,7 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 27.11.1993 | 10:57 | 3,1 | 64,5 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 12.11.1993 | 11:54 | 3,4 | 96 km | 10 000 m | Sweden | usgs.gov |
| 18.02.1992 | 22:39 | 3,8 | 84,3 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |

Hovedby
(mellom 1624 og 1925 Christiania, fra 1877/1897 også skrevet Kristiania) er Norges hovedstad og største by. Fylket og by-kommunen ligger i det sentrale østlandsområdet, innerst i Oslofjorden og har 647 676 innbyggere (pr. 1. januar 2015). Sammen med ti nærli.. Oslo Wikipedia-side
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.