Postnummer 0187 - Oslo
| Hovedby | Oslo |
| Område for Postnummer 0187 | 0,107 km² |
| Befolkning | 651 |
| Mannlig befolkning | 322 (49,5 %) |
| Befolkning av kvinner | 329 (50,5 %) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +53,2 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +23,5 % |
| Gjennomsnittsalder | 35,2 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 34,9 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 35,4 år |
| Retningsnumre | 2 |
| Nabolag | Gamle Oslo, Grønland |
| Lokal tid | søndag 09:29 |
| Tidssone | sentraleuropeisk sommertid |
| koordinater | 59.91497051631488° / 10.762793717996477° |
| Relaterte Postnumre | 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186 |
Kart over Postnummer 0187
Interaktivt kartPostnummer 0187 Befolkningstetthet
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 425 | 489 | 527 | 651 |
| Befolkningstetthet | 3 968 / km² | 4 566 / km² | 4 921 / km² | 6 079 / km² |
0187 Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 23,5 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0187 | +53,2 % | +33,1 % | +23,5 % |
| Oslo | +66,6 % | +40,7 % | +25 % |
| Oslo (administrative region) | +79,2 % | +48,2 % | +29,2 % |
| Norge | +30,2 % | +23,2 % | +16,4 % |
Postnummer 0187 Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 35,2 år| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0187 | 35,2 år | 35,4 år | 34,9 år |
| Oslo | 36,4 år | 36,8 år | 35,9 år |
| Oslo (administrative region) | 35,2 år | 35,4 år | 34,9 år |
| Norge | 38,8 år | 39,6 år | 38 år |
Postnummer 0187 Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønn| Alder | Mann | Kvinne | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 år | 24 | 23 | 48 |
| 5-9 | 18 | 17 | 35 |
| 10-14 | 16 | 15 | 31 |
| 15-19 | 16 | 15 | 32 |
| 20-24 | 22 | 25 | 47 |
| 25-29 | 32 | 34 | 67 |
| 30-34 | 34 | 33 | 68 |
| 35-39 | 30 | 27 | 57 |
| 40-44 | 25 | 23 | 49 |
| 45-49 | 22 | 20 | 43 |
| 50-54 | 19 | 19 | 38 |
| 55-59 | 16 | 17 | 33 |
| 60-64 | 16 | 16 | 32 |
| 65-69 | 12 | 12 | 24 |
| 70-74 | 7 | 9 | 16 |
| 75-79 | 5 | 8 | 13 |
| 80-84 | 4 | 7 | 12 |
| 85 Pluss | 4 | 10 | 14 |
Postnummer 0187 Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 6 079 / km²| Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0187 | 651 | 0,107 km² | 6 079 / km² |
| Oslo | 919 073 | 337,2 km² | 2 725 / km² |
| Oslo (administrative region) | 652 447 | 480,7 km² | 1 357 / km² |
| Norge | 4,9 millioner | 322 754,2 km² | 15,2 / km² |
Postnummer 0187 Historisk og fremtidig anslått befolkning
Estimert innbyggertall fra 1820 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Retningsnummer
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i 0187 Retningsnummer 9: 46 %
Retningsnummer 2: 33,5 %
Retningsnummer 4: 20,6 %
Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Profesjonelle tjenester: 25 %
Industri: 12,5 %
Handling: 11,5 %
Restauranter: 7,9 %
Hoteller og reiser: 6,8 %
Medisinsk: 5,3 %
Hjelp til hjemmet: 5 %
Andre: 26 %
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig Google-rangering | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| Fagforeninger | 6 | 4.0 | 9,2 |
| Andre medlemsorganisasjoner | 15 | 4.1 | 23,0 |
| Konsernledelse | 10 | 5.0 | 15,4 |
Virksomheter i Postnummer 0187
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 0187
Rimelig: 50 %
Moderat: 37,5 %
Dyr: 12,5 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 0187 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0187 | 11 716 am. tonn | 18 am. tonn | 109 410 am. tonn/km² |
| Oslo | 16 310 001 am. tonn | 17,7 am. tonn | 48 366 am. tonn/km² |
| Oslo (administrative region) | 12 045 152 am. tonn | 18,5 am. tonn | 25 057 am. tonn/km² |
| Norge | 86 855 170 am. tonn | 17,7 am. tonn | 269,1 am. tonn/km² |
Postnummer 0187 CO2-utslipp
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 11 716 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 18 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/km²/år) | 109 410 am. tonn/km² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Omfanget | Avstand | Dybde | Beliggenhet | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2004 | 01:53 | 3,4 | 76,9 km | 22 900 m | southern Norway | usgs.gov |
| 19.11.1994 | 01:07 | 3,5 | 34 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 27.11.1993 | 10:57 | 3,1 | 64,1 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 12.11.1993 | 11:54 | 3,4 | 93,2 km | 10 000 m | Sweden | usgs.gov |
| 18.02.1992 | 22:39 | 3,8 | 82,3 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |

Hovedby
(mellom 1624 og 1925 Christiania, fra 1877/1897 også skrevet Kristiania) er Norges hovedstad og største by. Fylket og by-kommunen ligger i det sentrale østlandsområdet, innerst i Oslofjorden og har 647 676 innbyggere (pr. 1. januar 2015). Sammen med ti nærli.. Oslo Wikipedia-side
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.