112 Postnumre i Ipoh
Vis en liste av Postnumre i Ipoh| Tidssone | malaysisk tid |
| Område | 643 km² |
| Befolkning | 705,649 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 351 417 (49.8%) |
| Befolkning av kvinner | 354 231 (50.2%) |
| Gjennomsnittsalder | 29.5 |
| Postnumre | 30000, 30010, 30020 (109 mer) |
| Retningsnumre | 5, 5205, 5209 (58 mer) |
112 Postnumre i Ipoh
| Postnummer▲ | By↕ | Bybefolkning↕ |
|---|---|---|
| 30000 | Ipoh | 673,318 |
| 30010 | Ipoh | 673,318 |
| 30020 | Ipoh | 673,318 |
| 30100 | Ipoh | 673,318 |
| 30200 | Ipoh | 673,318 |
| 30250 | Ipoh | 673,318 |
| 30300 | Ipoh | 673,318 |
| 30350 | Ipoh | 673,318 |
| 30450 | Ipoh | 673,318 |
| 30500 | Ipoh | 673,318 |
| 30502 | Ipoh | 673,318 |
| 30503 | Ipoh | 673,318 |
| 30504 | Ipoh | 673,318 |
| 30505 | Ipoh | 673,318 |
| 30506 | Ipoh | 673,318 |
| 30508 | Ipoh | 673,318 |
| 30510 | Ipoh | 673,318 |
| 30512 | Ipoh | 673,318 |
| 30516 | Ipoh | 673,318 |
| 30517 | Ipoh | 673,318 |
| 30518 | Ipoh | 673,318 |
| 30519 | Ipoh | 673,318 |
| 30520 | Ipoh | 673,318 |
| 30524 | Ipoh | 673,318 |
| 30532 | Ipoh | 673,318 |
Showing 1-25 of 112
…
Ipoh demografisk informasjon
| Befolkning | 705,649 |
| Befolkningstetthet | 1,097 / km² |
| Mannlig befolkning | 351 417 (49.8%) |
| Befolkning av kvinner | 354 231 (50.2%) |
| Gjennomsnittsalder | 29.5 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 29.3 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 29.6 |
| Virksomheter i Ipoh | 76 076 |
| Befolkning (1975) | 314 134 |
| Befolkning (2000) | 578 965 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +124.6% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +21.9% |