135 Postnumre i Kelantan
Vis en liste av Postnumre i Kelantan| Tidssone | malaysisk tid |
| Område | 15,031 km² |
| Befolkning | 1.5 million (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 102 / km² |
| Mannlig befolkning | 773 848 (50.5%) |
| Befolkning av kvinner | 759 021 (49.5%) |
| Gjennomsnittsalder | 22.6 |
| Postnumre | 15000, 15050, 15100 (132 mer) |
| Retningsnumre | 4, 4918, 5622 (5 mer) |
| Virksomheter i Kelantan | 32,078 |
| Byer | 12 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | By↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 15000 - 16150 | Kota Bharu | 88 |
| 16020 - 16090, 16300 - 16370 | Bachok | 11 |
| 17000 - 17200 | Pasir Mas | 11 |
| 17500 - 17510 | Tanah Merah | 6 |
| 18000 - 18050 | Kuala Krai | 3 |
135 Postnumre i Kelantan
| Postnummer▲ | By↕ | Bybefolkning↕ |
|---|---|---|
| 15000 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15050 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15100 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15150 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15159 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15200 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15300 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15350 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15400 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15500 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15502 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15503 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15504 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15505 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15506 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15508 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15512 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15514 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15516 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15517 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15518 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15519 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15520 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15524 | Kota Bharu | 1,459,994 |
| 15529 | Kota Bharu | 1,459,994 |
Showing 1-25 of 135
…
Kelantan demografisk informasjon
| Befolkning | 1.5 million |
| Befolkningstetthet | 102 / km² |
| Mannlig befolkning | 773 848 (50.5%) |
| Befolkning av kvinner | 759 021 (49.5%) |
| Gjennomsnittsalder | 22.6 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 21.7 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 23.5 |
| Virksomheter i Kelantan | 32 078 |
| Befolkning (1975) | 838 143 |
| Befolkning (2000) | 1 358 873 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +82.9% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +12.8% |