1 Postnumre i Sunām
Vis en liste av Postnumre i Sunām| Tidssone | indisk tid |
| Område | 295 km² |
| Befolkning | 67,089 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 35 759 (53.3%) |
| Befolkning av kvinner | 31 330 (46.7%) |
| Gjennomsnittsalder | 27.2 |
| Postnummer | 148028 |
| Retningsnumre | 1676 |
Interaktivt kart
Sunām demografisk informasjon
| Befolkning | 67,089 |
| Befolkningstetthet | 227 / km² |
| Mannlig befolkning | 35 759 (53.3%) |
| Befolkning av kvinner | 31 330 (46.7%) |
| Gjennomsnittsalder | 27.2 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 26.3 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 28.3 |
| Virksomheter i Sunām | 552 |
| Befolkning (1975) | 35 556 |
| Befolkning (2000) | 66 620 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +88.7% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +0.7% |
Nærliggende byer
| By▲ | Administrativ Region↕ | Land eller Region | Bybefolkning↕ | Postnumre |
|---|---|---|---|---|
| Barnala | Punjab (India) | India | 105,016 | 148100, 148101, 148102, 148103, 148104, 148105, 148109 |
| Dhūri | Punjab (India) | India | 54,302 | 148024 |
| Māler Kotla | Punjab (India) | India | 113,840 | 148021, 148023 |
| Mānsa | Punjab (India) | India | 80,018 | 151501, 151502, 151504, 151505, 151507, 151510 |
| Sangrūr | Punjab (India) | India | 88,615 | 148001, 148002, 148026, 148029, 148031, 148035 |